金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2010 | 52150 | 51730 | 420 | 2020-09-23 |
滬銅2011 | 52200 | 51750 | 450 | 2020-09-23 |
滬銅2012 | 51370 | 51820 | -450 | 2020-09-23 |
滬鋁2010 | 14580 | 14590 | -10 | 2020-09-23 |
滬鋁2011 | 14380 | 14380 | 0 | 2020-09-23 |
滬鋁2012 | 14260 | 14225 | 35 | 2020-09-23 |
滬鋅2010 | 19815 | 19765 | 50 | 2020-09-23 |
滬鋅2011 | 19585 | 19555 | 30 | 2020-09-23 |
滬鋅2012 | 19405 | 19390 | 15 | 2020-09-23 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2010合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。