金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2010 | 50710 | 51020 | -310 | 2020-09-30 |
滬銅2011 | 50670 | 51050 | -380 | 2020-09-30 |
滬銅2012 | 50730 | 51070 | -340 | 2020-09-30 |
滬鋁2010 | 14420 | 14395 | 25 | 2020-09-30 |
滬鋁2011 | 14185 | 14200 | -15 | 2020-09-30 |
滬鋁2012 | 14045 | 14070 | -25 | 2020-09-30 |
滬鋅2010 | 19380 | 19445 | -65 | 2020-09-30 |
滬鋅2011 | 19280 | 19315 | -35 | 2020-09-30 |
滬鋅2012 | 19125 | 19150 | -25 | 2020-09-30 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2010合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。