金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2010 | 51200 | 51010 | 190 | 2020-10-09 |
滬銅2011 | 51470 | 50940 | 530 | 2020-10-09 |
滬銅2012 | 51400 | 50930 | 470 | 2020-10-09 |
滬鋁2010 | 14595 | 14410 | 185 | 2020-10-09 |
滬鋁2011 | 14235 | 14200 | 35 | 2020-10-09 |
滬鋁2012 | 14180 | 14045 | 135 | 2020-10-09 |
滬鋅2010 | 19230 | 19400 | -170 | 2020-10-09 |
滬鋅2011 | 19170 | 19310 | -140 | 2020-10-09 |
滬鋅2012 | 18950 | 19190 | -240 | 2020-10-09 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2010合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。