單位:元/噸 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 14910 | 14950 | 14930 | +70 |
鋅錠 | Zn99.995 | 19540 | 19640 | 19590 | +40 |
鋅錠 | Zn99.99 | 19470 | 19570 | 19520 | +40 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 51480 | 51680 | 51580 | +50 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 14910 | 14950 | 14930 | +70 |
鋅錠 | Zn99.995 | 19540 | 19640 | 19590 | +40 |
鋅錠 | Zn99.99 | 19470 | 19570 | 19520 | +40 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 51480 | 51680 | 51580 | +50 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |