單位:元/噸 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 14860 | 14900 | 14880 | -60 |
鋅錠 | Zn99.995 | 19780 | 19880 | 19830 | 0 |
鋅錠 | Zn99.99 | 19710 | 19810 | 19760 | 0 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 51410 | 51610 | 51510 | -420 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 14860 | 14900 | 14880 | -60 |
鋅錠 | Zn99.995 | 19780 | 19880 | 19830 | 0 |
鋅錠 | Zn99.99 | 19710 | 19810 | 19760 | 0 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 51410 | 51610 | 51510 | -420 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |