單位:元/噸 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 14730 | 14770 | 14750 | -130 |
鋅錠 | Zn99.995 | 19920 | 20020 | 19970 | +140 |
鋅錠 | Zn99.99 | 19850 | 19950 | 19900 | +140 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 51630 | 51830 | 51730 | +220 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 14730 | 14770 | 14750 | -130 |
鋅錠 | Zn99.995 | 19920 | 20020 | 19970 | +140 |
鋅錠 | Zn99.99 | 19850 | 19950 | 19900 | +140 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 51630 | 51830 | 51730 | +220 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |