金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2011 | 51140 | 51370 | -230 | 2020-10-30 |
滬銅2012 | 51150 | 51370 | -220 | 2020-10-30 |
滬銅2101 | 51210 | 51430 | -220 | 2020-10-30 |
滬鋁2011 | 14580 | 14550 | 30 | 2020-10-30 |
滬鋁2012 | 14370 | 14360 | 10 | 2020-10-30 |
滬鋁2101 | 14200 | 14170 | 30 | 2020-10-30 |
滬鋅2011 | 19650 | 19720 | -70 | 2020-10-30 |
滬鋅2012 | 19540 | 19660 | -120 | 2020-10-30 |
滬鋅2101 | 19440 | 19595 | -155 | 2020-10-30 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2011合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。