單位:元/噸 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 15030 | 15070 | 15050 | +230 |
鋅錠 | Zn99.995 | 19880 | 19980 | 19930 | +10 |
鋅錠 | Zn99.99 | 19810 | 19910 | 19860 | +10 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 50960 | 51160 | 51060 | -450 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 15030 | 15070 | 15050 | +230 |
鋅錠 | Zn99.995 | 19880 | 19980 | 19930 | +10 |
鋅錠 | Zn99.99 | 19810 | 19910 | 19860 | +10 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 50960 | 51160 | 51060 | -450 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |