金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2011 | 51690 | 51580 | 110 | 2020-11-04 |
滬銅2012 | 51810 | 51530 | 280 | 2020-11-04 |
滬銅2101 | 51800 | 51550 | 250 | 2020-11-04 |
滬鋁2011 | 15055 | 14970 | 85 | 2020-11-04 |
滬鋁2012 | 14845 | 14805 | 40 | 2020-11-04 |
滬鋁2101 | 14600 | 14570 | 30 | 2020-11-04 |
滬鋅2011 | 19995 | 19870 | 125 | 2020-11-04 |
滬鋅2012 | 19985 | 19820 | 165 | 2020-11-04 |
滬鋅2101 | 19900 | 19755 | 145 | 2020-11-04 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2011合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。