單位:元/噸 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 15910 | 15950 | 15930 | +10 |
鋅錠 | Zn99.99 | 21020 | 21120 | 21070 | +330 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 52990 | 53190 | 53090 | +200 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 15910 | 15950 | 15930 | +10 |
鋅錠 | Zn99.99 | 21020 | 21120 | 21070 | +330 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 52990 | 53190 | 53090 | +200 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |