交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:銅 | ||||||||||
銅2011 | 52350 | 53720 | 52320 | 53690 | 1540 | 1440 | -2260 | 53130 | 3920 | 104148.88 |
銅2012 | 52110 | 53800 | 52110 | 52660 | 480 | 83649 | -22093 | 52710 | 493676 | 13064499.86 |
銅2101 | 52230 | 53850 | 52180 | 52730 | 510 | 119349 | 26261 | 52800 | 468195 | 12399214.70 |
銅2102 | 52300 | 53890 | 52220 | 52790 | 540 | 54135 | 7899 | 52860 | 118481 | 3138984.57 |
銅2103 | 52490 | 53930 | 52300 | 52880 | 560 | 33147 | 4911 | 52920 | 42011 | 1115011.34 |
銅2104 | 52430 | 53920 | 52420 | 52940 | 570 | 14972 | 2448 | 52980 | 10736 | 285403.52 |
銅2105 | 52460 | 53970 | 52450 | 52980 | 550 | 13823 | 3062 | 53030 | 11120 | 296278.45 |
銅2106 | 52490 | 53950 | 52490 | 53020 | 610 | 2034 | 101 | 53030 | 1070 | 28482.66 |
銅2107 | 52680 | 54090 | 52650 | 52990 | 590 | 539 | 184 | 53030 | 303 | 8039.47 |
銅2108 | 52830 | 54180 | 52690 | 53250 | 890 | 213 | 8 | 53230 | 59 | 1573.80 |
銅2109 | 52740 | 54060 | 52740 | 53010 | 440 | 206 | 20 | 53220 | 341 | 9113.01 |
銅2110 | 52980 | 54110 | 52820 | 53050 | 450 | 42 | 6 | 53050 | 48 | 1282.45 |
銅2111 | 52980 | 53320 | 52340 | 53120 | 53120 | 6 | 6 | 53220 | 9 | 238.48 |
銅小計 | 54180 | 52110 | 323555 | 20553 | 1149969 | 30452271.16 | ||||
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:銅(銅(BC)) | ||||||||||
銅(BC)2103 | 47500 | 47600 | 45600 | 47090 | 47090 | 1556 | 1556 | 47170 | 7555 | 178205.89 |
銅(BC)2104 | 46790 | 47520 | 46790 | 47170 | 47170 | 179 | 179 | 47120 | 348 | 8199.68 |
銅(BC)2105 | 47450 | 47590 | 47110 | 47340 | 47340 | 149 | 149 | 47230 | 209 | 4936.12 |
銅(BC)2106 | 48010 | 48010 | 47250 | 47320 | 47320 | 205 | 205 | 47340 | 222 | 5255.42 |
銅(BC)2109 | 47680 | 47680 | 47680 | 47680 | 47680 | 5 | 5 | 47680 | 5 | 119.20 |
銅(BC)2110 | 47680 | 47680 | 47680 | 47680 | 47680 | 1 | 1 | 47680 | 1 | 23.84 |
銅(BC)2111 | 47810 | 47810 | 46380 | 47440 | 47440 | 1 | 1 | 47320 | 4 | 94.64 |
銅(BC)小計 | 48010 | 45600 | 2096 | 2096 | 8344 | 196834.78 | ||||
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鋁 | ||||||||||
鋁2011 | 15700 | 15775 | 15550 | 15550 | -150 | 9180 | -5850 | 15640 | 10590 | 82834.60 |
鋁2012 | 15530 | 15945 | 15285 | 15755 | 225 | 143307 | -15297 | 15805 | 577244 | 4499007.71 |
鋁2101 | 15320 | 15690 | 15030 | 15500 | 200 | 97807 | 10949 | 15555 | 250064 | 1919284.80 |
鋁2102 | 15090 | 15450 | 14845 | 15275 | 195 | 50488 | 8952 | 15310 | 101165 | 765967.44 |
鋁2103 | 14950 | 15285 | 14725 | 15120 | 185 | 32515 | 4435 | 15150 | 36418 | 272757.93 |
鋁2104 | 14890 | 15200 | 14665 | 15030 | 155 | 15634 | 2025 | 15050 | 12877 | 95615.62 |
鋁2105 | 14810 | 15140 | 14670 | 14975 | 165 | 8617 | 730 | 14955 | 7026 | 52181.53 |
鋁2106 | 14820 | 15085 | 14650 | 14930 | 170 | 5536 | 955 | 14965 | 2374 | 17594.27 |
鋁2107 | 14775 | 15100 | 14635 | 14935 | 190 | 579 | 65 | 15020 | 295 | 2177.17 |
鋁2108 | 14730 | 15030 | 14580 | 14880 | 205 | 648 | 28 | 14930 | 77 | 569.32 |
鋁2109 | 14490 | 14995 | 14490 | 14880 | 190 | 517 | 35 | 14920 | 142 | 1046.14 |
鋁2110 | 14620 | 15045 | 14545 | 14790 | 265 | 106 | 42 | 14885 | 90 | 663.75 |
鋁2111 | 14585 | 15030 | 14585 | 14860 | 14860 | 17 | 17 | 14855 | 32 | 237.52 |
鋁小計 | 15945 | 14490 | 364951 | 7086 | 998394 | 7709937.78 | ||||
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鋅 | ||||||||||
鋅2011 | 20200 | 20410 | 20105 | 20380 | 255 | 1590 | -730 | 20255 | 880 | 8912.58 |
鋅2012 | 20020 | 20870 | 19985 | 20845 | 825 | 75454 | -7455 | 20685 | 609221 | 6229506.95 |
鋅2101 | 20025 | 20810 | 19940 | 20800 | 820 | 76028 | 22018 | 20640 | 344029 | 3513490.98 |
鋅2102 | 19920 | 20715 | 19875 | 20675 | 765 | 24807 | 5096 | 20565 | 68093 | 693419.07 |
鋅2103 | 19885 | 20660 | 19850 | 20650 | 765 | 14306 | 1100 | 20530 | 18886 | 191807.97 |
鋅2104 | 19945 | 20605 | 19850 | 20605 | 760 | 8882 | 1626 | 20490 | 3512 | 35582.64 |
鋅2105 | 19880 | 20585 | 19825 | 20550 | 730 | 6987 | 87 | 20505 | 6828 | 69157.68 |
鋅2106 | 19850 | 21345 | 19850 | 20410 | 650 | 6376 | 8 | 20405 | 4062 | 41205.05 |
鋅2107 | 19850 | 20385 | 19765 | 20280 | 590 | 186 | -1 | 20280 | 13 | 130.41 |
鋅2108 | 20075 | 20365 | 20075 | 20365 | 635 | 54 | -2 | 20365 | 2 | 20.22 |
鋅2109 | 20050 | 20380 | 20050 | 20380 | 730 | 36 | 4 | 20315 | 11 | 111.48 |
鋅2110 | 19775 | 20275 | 19700 | 20265 | 630 | 17 | 1 | 20265 | 11 | 109.78 |
鋅2111 | 20105 | 20460 | 19845 | 20310 | 20310 | 4 | 4 | 20310 | 11 | 110.60 |
鋅小計 | 21345 | 19700 | 214727 | 21756 | 1055559 | 10783565.39 | ||||
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鉛 | ||||||||||
鉛2011 | 14680 | 14750 | 14620 | 14620 | -110 | 2225 | 25 | 14700 | 60 | 441.04 |
鉛2012 | 14760 | 14860 | 14510 | 14725 | -60 | 19393 | -5997 | 14600 | 142051 | 1040463.06 |
鉛2101 | 14725 | 14790 | 14505 | 14680 | -45 | 26233 | 4239 | 14580 | 79576 | 581576.56 |
鉛2102 | 14720 | 14775 | 14505 | 14665 | -50 | 8745 | 1835 | 14580 | 11388 | 83206.20 |
鉛2103 | 14710 | 14775 | 14505 | 14695 | -15 | 3854 | 1167 | 14585 | 2821 | 20640.99 |
鉛2104 | 14710 | 14780 | 14540 | 14695 | -45 | 773 | 152 | 14620 | 394 | 2886.22 |
鉛2105 | 14755 | 14830 | 14555 | 14725 | -15 | 691 | 90 | 14660 | 162 | 1189.08 |
鉛2106 | 14630 | 14845 | 14580 | 14760 | 10 | 237 | 24 | 14710 | 58 | 426.77 |
鉛2107 | 14850 | 14850 | 14645 | 14775 | -30 | 227 | 0 | 14695 | 13 | 95.78 |
鉛2108 | 14825 | 14825 | 14825 | 14785 | 140 | 24 | 0 | 14785 | 1 | 7.41 |
鉛2109 | 14830 | 14870 | 14615 | 14650 | -130 | 50 | -1 | 14695 | 26 | 191.59 |
鉛2110 | 14760 | 0 | 7 | 0 | 14760 | 0 | 0.00 | |||
鉛小計 | 14870 | 14505 | 62459 | 1534 | 236550 | 1731124.69 | ||||
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鎳 | ||||||||||
鎳2011 | 118500 | 120000 | 118500 | 119500 | 1600 | 7464 | 0 | 119210 | 222 | 2646.49 |
鎳2012 | 118080 | 120350 | 114770 | 116130 | -1950 | 26486 | -9746 | 115840 | 107668 | 1267035.18 |
鎳2101 | 118750 | 120680 | 115000 | 116270 | -2070 | 35193 | -5401 | 116100 | 102522 | 1205811.83 |
鎳2102 | 118600 | 120940 | 115150 | 116470 | -2110 | 149038 | 10538 | 116310 | 2667733 | 31430824.37 |
鎳2103 | 118790 | 120980 | 115330 | 116630 | -2000 | 42366 | 7265 | 116450 | 185453 | 2182545.75 |
鎳2104 | 118550 | 120910 | 115510 | 116840 | -1760 | 13341 | 782 | 116470 | 17161 | 201749.31 |
鎳2105 | 118720 | 120960 | 115670 | 116870 | -1860 | 14016 | 906 | 116500 | 10648 | 125596.78 |
鎳2106 | 118730 | 120810 | 115980 | 117010 | -1610 | 8229 | 19 | 116710 | 153 | 1805.34 |
鎳2107 | 119920 | 119920 | 116850 | 116850 | -1950 | 57 | -8 | 116850 | 12 | 143.05 |
鎳2108 | 118980 | 120260 | 116100 | 116100 | -2690 | 23 | -2 | 116630 | 23 | 271.15 |
鎳2109 | 119230 | 121190 | 116130 | 117140 | -1830 | 137 | 16 | 117080 | 108 | 1275.48 |
鎳2110 | 119360 | 122880 | 116580 | 117100 | -1420 | 49 | 11 | 117080 | 57 | 675.37 |
鎳2111 | 117430 | 117430 | 117330 | 117330 | 117330 | 2 | 2 | 117330 | 2 | 23.48 |
鎳小計 | 122880 | 114770 | 296401 | 4382 | 3091762 | 36420403.57 | ||||
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:錫 | ||||||||||
錫2011 | 146000 | 147250 | 146000 | 147250 | 1350 | 1318 | -2 | 146730 | 26 | 381.51 |
錫2012 | 146070 | 151980 | 145520 | 146720 | 590 | 1892 | 56 | 148300 | 2969 | 44177.60 |
錫2101 | 146500 | 152580 | 145890 | 147000 | 560 | 36626 | 4353 | 148650 | 225684 | 3364444.43 |
錫2102 | 146930 | 152360 | 146100 | 147120 | 340 | 4693 | 924 | 148490 | 29212 | 435595.63 |
錫2103 | 146670 | 152180 | 146370 | 147360 | 460 | 1105 | 556 | 148460 | 17156 | 256128.27 |
錫2104 | 148320 | 150900 | 148320 | 147320 | 1870 | 2 | 1 | 147320 | 9 | 134.59 |
錫2105 | 148010 | 152190 | 146630 | 146630 | 530 | 48 | 23 | 147070 | 62 | 927.67 |
錫2106 | 148730 | 151820 | 148730 | 147190 | 2290 | 1 | 0 | 147190 | 5 | 74.88 |
錫2107 | 151770 | 151770 | 151770 | 150240 | 4290 | 0 | -1 | 150240 | 1 | 15.18 |
錫2108 | 151770 | 151770 | 151770 | 150260 | 6830 | 0 | -2 | 150260 | 2 | 30.35 |
錫小計 | 152580 | 145520 | 45685 | 5908 | 275126 | 4101910.10 |
注:
1、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛、鎳、錫為元/噸。
2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手;鎳、錫為1噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交金額單位為萬元,雙邊計算。
4、漲跌=本周收盤價-上周收盤價。
5、小計和總計中不包括efp品種。