單位:元/噸 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 15910 | 15950 | 15930 | -40 |
鋅錠 | Zn99.995 | 21020 | 21120 | 21070 | -210 |
鋅錠 | Zn99.99 | 20950 | 21050 | 21000 | -210 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 54010 | 54210 | 54110 | -90 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 15910 | 15950 | 15930 | -40 |
鋅錠 | Zn99.995 | 21020 | 21120 | 21070 | -210 |
鋅錠 | Zn99.99 | 20950 | 21050 | 21000 | -210 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 54010 | 54210 | 54110 | -90 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |