單位:元/噸 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 16960 | 17000 | 16980 | +200 |
鋅錠 | Zn99.995 | 21460 | 21560 | 21510 | -170 |
鋅錠 | Zn99.99 | 21390 | 21490 | 21440 | -170 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 57330 | 57530 | 57430 | -100 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 16960 | 17000 | 16980 | +200 |
鋅錠 | Zn99.995 | 21460 | 21560 | 21510 | -170 |
鋅錠 | Zn99.99 | 21390 | 21490 | 21440 | -170 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 57330 | 57530 | 57430 | -100 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |