金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2012 | 57210 | 57220 | -10 | 2020-12-07 |
滬銅2101 | 57250 | 57180 | 70 | 2020-12-07 |
滬銅2102 | 57300 | 57190 | 110 | 2020-12-07 |
滬鋁2012 | 16570 | 16445 | 125 | 2020-12-07 |
滬鋁2101 | 16400 | 16180 | 220 | 2020-12-07 |
滬鋁2102 | 16235 | 16005 | 230 | 2020-12-07 |
滬鋅2012 | 21000 | 20955 | 45 | 2020-12-07 |
滬鋅2101 | 20925 | 20960 | -35 | 2020-12-07 |
滬鋅2102 | 20960 | 20900 | 60 | 2020-12-07 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2012合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。