單位:千克 | |
鋁土礦 | |
原產地 | 11月 |
印度尼西亞 | 1,259,953,026.00 |
馬來西亞 | 31,091,016.00 |
幾內亞 | 3,899,357,416.00 |
讚比亞 | 20.00 |
英國 | 40.00 |
黑山 | 86,470,130.00 |
圭亞那 | 6,050,000.00 |
澳大利亞 | 2,729,463,145.00 |
所羅門群島 | 42,584,936.00 |
總計 | 8,054,969,729.00 |
氧化鋁 | |
原產地 | 11月 |
印度 | 1,110,001.00 |
印度尼西亞 | 732,050.00 |
日本 | 2,089,160.00 |
馬來西亞 | 5,719.00 |
韓國 | 505,075.00 |
越南 | 50,945,558.00 |
中國 | 7,079.00 |
中國臺灣 | 6,050.00 |
哈薩克斯坦 | 7,837,483.00 |
丹麥 | 19.00 |
英國 | 2,104.00 |
德國 | 1,672,934.00 |
法國 | 2,929,388.00 |
荷蘭 | 1,006.00 |
奧地利 | 700.00 |
匈牙利 | 30,072.00 |
瑞士 | 108.00 |
委內瑞拉 | 45,532,000.00 |
加拿大 | 34,400.00 |
美國 | 88,639.00 |
澳大利亞 | 135,911,000.00 |
總計 | 249,440,545.00 |
原鋁 | |
原產地 | 11月 |
日本 | 42,998.00 |
德國 | 42,930.00 |
巴林 | 3,002,068.00 |
中國香港 | 171,850.00 |
印度 | 11,368,684.00 |
馬來西亞 | 97,028.00 |
阿曼 | 49,950.00 |
沙特阿拉伯 | 99,559.00 |
韓國 | 2,017.00 |
阿聯酋 | 3,402,814.00 |
南非 | 353,657.00 |
英國 | 23,440.00 |
俄羅斯聯邦 | 32,689,421.00 |
澳大利亞 | 4,430,041.00 |
新西蘭 | 351,066.00 |
總計 | 56,127,523.00 |
廢鋁 | |
原產地 | 11月 |
中國香港 | 14,431,907.00 |
印度 | 74,479.00 |
印度尼西亞 | 98,170.00 |
日本 | 3,615,375.00 |
馬來西亞 | 8,951,660.00 |
菲律賓 | 100,300.00 |
新加坡 | 42,240.00 |
韓國 | 990,780.00 |
泰國 | 264,919.00 |
阿聯酋 | 179,420.00 |
中國臺灣 | 606,960.00 |
尼日利亞 | 78,886.00 |
南非 | 174,087.00 |
比利時 | 3,452,140.00 |
丹麥 | 413,491.00 |
英國 | 6,269,320.00 |
德國 | 1,767,500.00 |
法國 | 1,509,200.00 |
愛爾蘭 | 95,430.00 |
意大利 | 160,880.00 |
荷蘭 | 757,060.00 |
西班牙 | 1,034,140.00 |
冰島 | 100,210.00 |
挪威 | 818,080.00 |
瑞典 | 90,340.00 |
拉脫維亞 | 215,759.00 |
俄羅斯聯邦 | 825,045.00 |
巴西 | 98,310.00 |
墨西哥 | 858,150.00 |
加拿大 | 2,213,538.00 |
美國 | 10,483,672.00 |
澳大利亞 | 1,686,340.00 |
新西蘭 | 183,150.00 |
總計 | 62,640,938.00 |