單位:元/噸 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 15530 | 15570 | 15550 | -130 |
鋅錠 | Zn99.995 | 21920 | 22020 | 21970 | +290 |
鋅錠 | Zn99.99 | 21850 | 21950 | 21900 | +290 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 59200 | 59400 | 59300 | +150 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 15530 | 15570 | 15550 | -130 |
鋅錠 | Zn99.995 | 21920 | 22020 | 21970 | +290 |
鋅錠 | Zn99.99 | 21850 | 21950 | 21900 | +290 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 59200 | 59400 | 59300 | +150 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |