金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2102 | 58890 | 58800 | 90 | 2021-01-20 |
滬銅2103 | 59060 | 58920 | 140 | 2021-01-20 |
滬銅2104 | 59040 | 58990 | 50 | 2021-01-20 |
滬鋁2102 | 14770 | 14835 | -65 | 2021-01-20 |
滬鋁2103 | 14745 | 14825 | -80 | 2021-01-20 |
滬鋁2104 | 14730 | 14835 | -105 | 2021-01-20 |
滬鋅2102 | 20265 | 20300 | -35 | 2021-01-20 |
滬鋅2103 | 20340 | 20315 | 25 | 2021-01-20 |
滬鋅2104 | 20305 | 20325 | -20 | 2021-01-20 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2102合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。