單位:元/噸 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 16190 | 16230 | 16210 | +440 |
鋅錠 | Zn99.995 | 21230 | 21330 | 21280 | +950 |
鋅錠 | Zn99.99 | 21160 | 21260 | 21210 | +950 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 62700 | 62900 | 62800 | +2480 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 16190 | 16230 | 16210 | +440 |
鋅錠 | Zn99.995 | 21230 | 21330 | 21280 | +950 |
鋅錠 | Zn99.99 | 21160 | 21260 | 21210 | +950 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 62700 | 62900 | 62800 | +2480 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |