單位:元/噸 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 17250 | 17290 | 17270 | -280 |
鋅錠 | Zn99.995 | 21490 | 21590 | 21540 | -380 |
鋅錠 | Zn99.99 | 21420 | 21520 | 21470 | -380 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 68360 | 68560 | 68460 | -1710 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 17250 | 17290 | 17270 | -280 |
鋅錠 | Zn99.995 | 21490 | 21590 | 21540 | -380 |
鋅錠 | Zn99.99 | 21420 | 21520 | 21470 | -380 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 68360 | 68560 | 68460 | -1710 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |