金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2103 | 66160 | 66240 | -80 | 2021-03-09 |
滬銅2104 | 66200 | 66440 | -240 | 2021-03-09 |
滬銅2105 | 66300 | 66570 | -270 | 2021-03-09 |
滬鋁2103 | 17250 | 17420 | -170 | 2021-03-09 |
滬鋁2104 | 17230 | 17360 | -130 | 2021-03-09 |
滬鋁2105 | 17120 | 17290 | -170 | 2021-03-09 |
滬鋅2103 | 21430 | 21365 | 65 | 2021-03-09 |
滬鋅2104 | 21430 | 21285 | 145 | 2021-03-09 |
滬鋅2105 | 21245 | 21220 | 25 | 2021-03-09 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2103合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。