單位:元/噸 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 17510 | 17550 | 17530 | -230 |
鋅錠 | Zn99.995 | 21540 | 21640 | 21590 | -250 |
鋅錠 | Zn99.99 | 21470 | 21570 | 21520 | -250 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 66040 | 66240 | 66140 | -1060 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 17510 | 17550 | 17530 | -230 |
鋅錠 | Zn99.995 | 21540 | 21640 | 21590 | -250 |
鋅錠 | Zn99.99 | 21470 | 21570 | 21520 | -250 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 66040 | 66240 | 66140 | -1060 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |