單位:千克 | |
原產地 | 進口量 |
鋁土礦 | |
印度尼西亞 | 733,593,895 |
馬來西亞 | 34,654,620 |
加納 | 47,486,000 |
幾內亞 | 5,410,890,742 |
黑山 | 80,937,808 |
澳大利亞 | 2,355,043,881 |
總計 | 8,662,606,946 |
氧化鋁 | |
印度 | 611,000 |
印度尼西亞 | 530,000 |
日本 | 1,764,333 |
韓國 | 556,825 |
中國 | 1,041 |
中國臺灣 | 50 |
哈薩克斯坦 | 26,369,644 |
丹麥 | 8 |
英國 | 100 |
德國 | 1,727,338 |
法國 | 1,198,042 |
西班牙 | 3 |
瑞士 | 37 |
斯洛伐克 | 1 |
巴西 | 6,001,843 |
加拿大 | 72,000 |
美國 | 113,260 |
澳大利亞 | 117,918,125 |
總計 | 156,863,650 |
原鋁 | |
日本 | 16,754 |
阿聯酋 | 13,856,541 |
埃及 | 202,235 |
德國 | 39,925 |
巴林 | 1,642,248 |
印度 | 19,355,719 |
馬來西亞 | 2,026,899 |
阿曼 | 401,770 |
韓國 | 1,999 |
南非 | 353,960 |
俄羅斯聯邦 | 16,812,926 |
美國 | 1 |
澳大利亞 | 3,953,108 |
新西蘭 | 102,834 |
總計 | 58,766,919 |
廢鋁 | |
中國香港 | 14,031,829 |
印度尼西亞 | 566,890 |
日本 | 1,252,501 |
馬來西亞 | 11,805,246 |
菲律賓 | 511,771 |
韓國 | 162,956 |
泰國 | 291,030 |
阿聯酋 | 143,369 |
中國臺灣 | 368,314 |
南非 | 24,702 |
比利時 | 1,307,918 |
丹麥 | 184,423 |
英國 | 2,674,361 |
德國 | 216,746 |
法國 | 587,660 |
西班牙 | 42,720 |
立陶宛 | 79,200 |
墨西哥 | 139,940 |
加拿大 | 654,893 |
美國 | 2,826,461 |
澳大利亞 | 173,600 |
新西蘭 | 31,680 |
總計 | 38,078,210 |
注:原鋁包括含鋁量 99.95%的未鍛軋非合金鋁 & 含鋁量<99.95%的未鍛軋非合金鋁