金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2104 | 65040 | 65940 | -900 | 2021-03-26 |
滬銅2105 | 65210 | 66170 | -960 | 2021-03-26 |
滬銅2106 | 65190 | 66240 | -1050 | 2021-03-26 |
滬鋁2104 | 17100 | 17190 | -90 | 2021-03-26 |
滬鋁2105 | 17060 | 17160 | -100 | 2021-03-26 |
滬鋁2106 | 16970 | 17120 | -150 | 2021-03-26 |
滬鋅2104 | 21380 | 21545 | -165 | 2021-03-26 |
滬鋅2105 | 21430 | 21550 | -120 | 2021-03-26 |
滬鋅2106 | 21345 | 21510 | -165 | 2021-03-26 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2104合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。