金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2104 | 65720 | 66240 | -520 | 2021-03-31 |
滬銅2105 | 65860 | 66330 | -470 | 2021-03-31 |
滬銅2106 | 65930 | 66460 | -530 | 2021-03-31 |
滬鋁2104 | 17300 | 17390 | -90 | 2021-03-31 |
滬鋁2105 | 17235 | 17385 | -150 | 2021-03-31 |
滬鋁2106 | 17245 | 17335 | -90 | 2021-03-31 |
滬鋅2104 | 21875 | 21850 | 25 | 2021-03-31 |
滬鋅2105 | 21815 | 21880 | -65 | 2021-03-31 |
滬鋅2106 | 21880 | 21840 | 40 | 2021-03-31 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2104合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。