金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2105 | 67990 | 67250 | 740 | 2021-04-16 |
滬銅2106 | 68130 | 67400 | 730 | 2021-04-16 |
滬銅2107 | 68180 | 67440 | 740 | 2021-04-16 |
滬鋁2105 | 18345 | 18080 | 265 | 2021-04-16 |
滬鋁2106 | 18340 | 18060 | 280 | 2021-04-16 |
滬鋁2107 | 18205 | 18005 | 200 | 2021-04-16 |
滬鋅2105 | 21550 | 21600 | -50 | 2021-04-16 |
滬鋅2106 | 21620 | 21585 | 35 | 2021-04-16 |
滬鋅2107 | 21595 | 21535 | 60 | 2021-04-16 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2105合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。