單位:元/噸 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 18380 | 18420 | 18400 | -130 |
鋅錠 | Zn99.995 | 21950 | 22050 | 22000 | -150 |
鋅錠 | Zn99.99 | 21880 | 21980 | 21930 | -150 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 70740 | 70940 | 70840 | -1210 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 18380 | 18420 | 18400 | -130 |
鋅錠 | Zn99.995 | 21950 | 22050 | 22000 | -150 |
鋅錠 | Zn99.99 | 21880 | 21980 | 21930 | -150 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 70740 | 70940 | 70840 | -1210 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |