單位:元/噸 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 18810 | 18850 | 18830 | +110 |
鋅錠 | Zn99.995 | 21740 | 21840 | 21790 | -340 |
鋅錠 | Zn99.99 | 21670 | 21770 | 21720 | -340 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 71600 | 71800 | 71700 | -690 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 18810 | 18850 | 18830 | +110 |
鋅錠 | Zn99.995 | 21740 | 21840 | 21790 | -340 |
鋅錠 | Zn99.99 | 21670 | 21770 | 21720 | -340 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 71600 | 71800 | 71700 | -690 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |