單位:元/噸 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 19800 | 19840 | 19820 | -160 |
鋅錠 | Zn99.995 | 22170 | 22270 | 22220 | -190 |
鋅錠 | Zn99.99 | 22100 | 22200 | 22150 | -190 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 75750 | 75950 | 75850 | -180 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 19800 | 19840 | 19820 | -160 |
鋅錠 | Zn99.995 | 22170 | 22270 | 22220 | -190 |
鋅錠 | Zn99.99 | 22100 | 22200 | 22150 | -190 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 75750 | 75950 | 75850 | -180 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |