單位:千克 | |
鋁土礦 | |
原產地 | 進口量 |
印度尼西亞 | 1,044,024,773 |
馬來西亞 | 9,056 |
幾內亞 | 4,750,255,960 |
黑山 | 48 |
圭亞那 | 20,120 |
澳大利亞 | 2,945,266,112 |
總計 | 8,739,576,069 |
氧化鋁 | |
原產地 | 進口量 |
印度 | 433,000 |
印度尼西亞 | 1,120,000 |
日本 | 1,967,066 |
韓國 | 756,697 |
越南 | 26,382,645 |
中國 | 1,147 |
中國臺灣 | 33,300 |
哈薩克斯坦 | 19,243,822 |
丹麥 | 4 |
英國 | 1,491 |
德國 | 1,583,490 |
法國 | 1,965,474 |
意大利 | 3,000 |
荷蘭 | 35,060 |
西班牙 | 5,600 |
奧地利 | 500 |
匈牙利 | 1,500 |
瑞士 | 21 |
斯洛伐克 | 100 |
巴西 | 3,001,244 |
加拿大 | 4,772 |
美國 | 145,227 |
澳大利亞 | 178,400,242 |
總計 | 235,085,402 |
原鋁 | |
原產地 | 進口量 |
印度 | 94,153,793 |
日本 | 69,166 |
中國臺灣 | 24,258 |
埃及 | 51,720 |
德國 | 44,400 |
印度尼西亞 | 6,130,609 |
伊朗 | 6,455,710 |
馬來西亞 | 403,220 |
阿曼 | 4,031,926 |
卡塔爾 | 506,842 |
沙特阿拉伯 | 951,952 |
韓國 | 383,687 |
阿聯酋 | 6,332,359 |
加納 | 27,960 |
俄羅斯聯邦 | 20,984,727 |
美國 | 0 |
澳大利亞 | 15,065,344 |
總計 | 155,617,673 |
廢鋁 | |
原產地 | 進口量 |
柬埔寨 | 18,000 |
中國香港 | 38,502,066 |
印度尼西亞 | 136,050 |
日本 | 12,059,987 |
馬來西亞 | 32,408,497 |
菲律賓 | 1,292,529 |
沙特阿拉伯 | 35,850 |
新加坡 | 101,212 |
韓國 | 595,747 |
泰國 | 4,815,742 |
阿聯酋 | 65,115 |
越南 | 98,530 |
中國臺灣 | 2,827,671 |
烏茲別克斯坦 | 387,000 |
突尼斯 | 26,360 |
比利時 | 1,646,839 |
丹麥 | 128,712 |
英國 | 5,539,582 |
德國 | 913,121 |
法國 | 1,321,846 |
意大利 | 346,780 |
荷蘭 | 52,590 |
希臘 | 64,150 |
西班牙 | 2,793,502 |
挪威 | 323,320 |
瑞典 | 48,810 |
墨西哥 | 271,409 |
加拿大 | 1,146,262 |
美國 | 3,461,551 |
澳大利亞 | 957,451 |
新西蘭 | 58,460 |
總計 | 112,444,741 |