單位:元/噸 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 18320 | 18360 | 18340 | -110 |
鋅錠 | Zn99.995 | 22200 | 22300 | 22250 | -40 |
鋅錠 | Zn99.99 | 22130 | 22230 | 22180 | -40 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 71320 | 71520 | 71420 | -510 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 18320 | 18360 | 18340 | -110 |
鋅錠 | Zn99.995 | 22200 | 22300 | 22250 | -40 |
鋅錠 | Zn99.99 | 22130 | 22230 | 22180 | -40 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 71320 | 71520 | 71420 | -510 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |