交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:銅 | ||||||||||
銅2106 | 72590 | 74200 | 70870 | 73120 | 1140 | 52752 | -28423 | 73240 | 291251 | 10480788.75 |
銅2107 | 72800 | 74480 | 71010 | 73350 | 1190 | 138997 | 12260 | 73330 | 969569 | 35037723.72 |
銅2108 | 72910 | 74690 | 71210 | 73520 | 1240 | 74487 | 15843 | 73560 | 198485 | 7199280.60 |
銅2109 | 72710 | 74820 | 71300 | 73640 | 1260 | 39743 | 4942 | 73670 | 72906 | 2644277.90 |
銅2110 | 73020 | 74810 | 71360 | 73770 | 1320 | 12062 | 4944 | 73690 | 21242 | 769998.95 |
銅2111 | 73010 | 74800 | 71460 | 73710 | 1230 | 4972 | 216 | 73960 | 1631 | 59173.20 |
銅2112 | 73110 | 74900 | 71410 | 73830 | 1320 | 7611 | 150 | 73810 | 2680 | 97460.62 |
銅2201 | 73100 | 75050 | 71340 | 73620 | 1700 | 2345 | 198 | 74120 | 1659 | 60545.58 |
銅2202 | 73170 | 74870 | 71470 | 73930 | 1340 | 925 | 188 | 74090 | 619 | 22453.37 |
銅2203 | 73230 | 74310 | 71630 | 73820 | 1190 | 332 | 17 | 73810 | 135 | 4922.30 |
銅2204 | 73110 | 74840 | 71410 | 74020 | 1500 | 326 | 27 | 73890 | 457 | 16585.07 |
銅2205 | 73000 | 74500 | 71490 | 73700 | 1120 | 111 | 54 | 73850 | 177 | 6440.21 |
銅小計 | 75050 | 70870 | 334663 | 10416 | 1560811 | 56399650.24 | ||||
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:銅(bc) | ||||||||||
銅bc2106 | 63900 | 65540 | 62450 | 64800 | 950 | 5151 | 76 | 65210 | 450 | 14469.50 |
銅bc2107 | 64720 | 66240 | 63190 | 65310 | 1120 | 8209 | -5213 | 65190 | 57482 | 1845383.49 |
銅bc2108 | 64940 | 66510 | 63430 | 65430 | 990 | 6785 | 5809 | 65440 | 19977 | 644224.62 |
銅bc2109 | 64810 | 66100 | 63470 | 65490 | 1050 | 517 | 130 | 65370 | 4396 | 141878.65 |
銅bc2110 | 64970 | 66140 | 63690 | 65590 | 1000 | 275 | 3 | 65530 | 2743 | 88367.62 |
銅bc2111 | 64250 | 66260 | 64000 | 65610 | 40 | 68 | 62 | 65740 | 1630 | 52915.39 |
銅bc2112 | 64440 | 64440 | 64440 | 64440 | -930 | 4 | 1 | 64440 | 1 | 32.22 |
銅bc小計 | 66510 | 62450 | 21009 | 868 | 86679 | 2787271.48 | ||||
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鋁 | ||||||||||
鋁2106 | 19200 | 19210 | 17965 | 18675 | -40 | 53283 | -36614 | 18740 | 415036 | 3822134.38 |
鋁2107 | 19120 | 19180 | 17935 | 18670 | -40 | 212769 | -31596 | 18730 | 1827940 | 16854704.77 |
鋁2108 | 19135 | 19135 | 17880 | 18650 | -5 | 120538 | 26919 | 18705 | 427681 | 3935179.63 |
鋁2109 | 19000 | 19035 | 17810 | 18610 | 30 | 46386 | 9901 | 18655 | 139081 | 1273546.72 |
鋁2110 | 18965 | 19000 | 17770 | 18550 | 50 | 14010 | 4673 | 18610 | 38050 | 347240.45 |
鋁2111 | 18920 | 18925 | 17730 | 18520 | 15 | 4434 | 1377 | 18560 | 6492 | 59097.31 |
鋁2112 | 18850 | 18850 | 17680 | 18470 | -15 | 2806 | 327 | 18535 | 2079 | 18850.66 |
鋁2201 | 18770 | 18775 | 17630 | 18390 | -25 | 1245 | 215 | 18480 | 1597 | 14444.22 |
鋁2202 | 18765 | 18765 | 17560 | 18345 | -205 | 603 | -5 | 18345 | 196 | 1774.35 |
鋁2203 | 18555 | 18580 | 17700 | 18270 | -60 | 219 | -22 | 18320 | 202 | 1809.08 |
鋁2204 | 18685 | 18685 | 17605 | 18250 | -175 | 175 | 27 | 18345 | 187 | 1682.60 |
鋁2205 | 18680 | 18755 | 17555 | 18180 | -160 | 134 | 86 | 18370 | 237 | 2132.20 |
鋁小計 | 19210 | 17555 | 456602 | -24712 | 2858778 | 26332596.36 | ||||
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鋅 | ||||||||||
鋅2106 | 22580 | 23070 | 21930 | 23025 | 600 | 13722 | -22747 | 22865 | 238945 | 2668231.80 |
鋅2107 | 22730 | 23100 | 21930 | 23045 | 610 | 107563 | 24231 | 22895 | 1042211 | 11706760.24 |
鋅2108 | 22600 | 23060 | 21890 | 22995 | 600 | 34313 | 11681 | 22840 | 177987 | 1996255.24 |
鋅2109 | 22570 | 23000 | 21840 | 22970 | 650 | 9864 | 2679 | 22775 | 34992 | 391704.56 |
鋅2110 | 22570 | 22930 | 21770 | 22845 | 515 | 1289 | 381 | 22730 | 1373 | 15353.37 |
鋅2111 | 22035 | 22865 | 21760 | 22825 | 520 | 432 | 11 | 22620 | 207 | 2316.55 |
鋅2112 | 22225 | 22785 | 21695 | 22620 | 370 | 376 | 5 | 22565 | 54 | 599.00 |
鋅2201 | 21755 | 22690 | 21645 | 22655 | 375 | 300 | 1 | 22620 | 68 | 748.39 |
鋅2202 | 21860 | 22610 | 21600 | 22610 | 595 | 56 | -3 | 22590 | 19 | 208.61 |
鋅2203 | 21825 | 22640 | 21825 | 22640 | 635 | 32 | -2 | 22600 | 4 | 44.53 |
鋅2204 | 22415 | 22625 | 22415 | 22515 | 435 | 45 | 1 | 22535 | 23 | 259.16 |
鋅2205 | 21560 | 22595 | 21560 | 22510 | 580 | 35 | 3 | 22535 | 17 | 188.85 |
鋅小計 | 23100 | 21560 | 168027 | 16241 | 1495900 | 16782670.29 | ||||
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鉛 | ||||||||||
鉛2106 | 15665 | 15750 | 15105 | 15530 | -80 | 10600 | -26146 | 15425 | 159531 | 1228244.95 |
鉛2107 | 15740 | 15845 | 15220 | 15600 | -80 | 57827 | 19014 | 15510 | 343798 | 2650982.47 |
鉛2108 | 15800 | 15890 | 15305 | 15660 | -70 | 21185 | 4276 | 15580 | 56304 | 436036.20 |
鉛2109 | 15865 | 15945 | 15360 | 15715 | -105 | 9116 | 5463 | 15640 | 13639 | 105924.67 |
鉛2110 | 15785 | 15785 | 15425 | 15700 | -55 | 115 | 15 | 15675 | 46 | 358.28 |
鉛2111 | 15665 | 15750 | 15440 | 15750 | -50 | 41 | 2 | 15640 | 39 | 304.01 |
鉛2112 | 15700 | 15775 | 15545 | 15775 | -85 | 81 | 3 | 15775 | 7 | 54.66 |
鉛2201 | 15685 | 15810 | 15460 | 15810 | -90 | 43 | 0 | 15810 | 19 | 147.67 |
鉛2202 | 15750 | 15830 | 15545 | 15830 | -105 | 47 | -12 | 15785 | 27 | 211.08 |
鉛2203 | 15650 | 15865 | 15650 | 15865 | -85 | 60 | 2 | 15820 | 5 | 39.47 |
鉛2204 | 15865 | 16005 | 15625 | 16005 | 15 | 62 | 2 | 15840 | 9 | 71.19 |
鉛2205 | 15740 | 15960 | 15615 | 15920 | -135 | 9 | 4 | 15885 | 19 | 150.20 |
鉛小計 | 16005 | 15105 | 99186 | 2623 | 573443 | 4422524.83 | ||||
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鎳 | ||||||||||
鎳2106 | 125930 | 132910 | 122570 | 132170 | 7900 | 5802 | -38355 | 129940 | 599317 | 7501942.88 |
鎳2107 | 125970 | 133180 | 122620 | 132310 | 8090 | 125805 | 14270 | 130630 | 2739761 | 34810857.69 |
鎳2108 | 125730 | 132990 | 122540 | 132210 | 8160 | 48787 | 9931 | 130430 | 160640 | 2043300.00 |
鎳2109 | 125640 | 132780 | 122500 | 132080 | 8030 | 25090 | 5078 | 130280 | 97245 | 1232108.80 |
鎳2110 | 125370 | 132590 | 122510 | 131930 | 8050 | 4939 | 3860 | 130000 | 8120 | 103134.03 |
鎳2111 | 125300 | 132040 | 122430 | 131340 | 7340 | 212 | -3 | 129440 | 74 | 942.26 |
鎳2112 | 125360 | 131980 | 123100 | 131500 | 6930 | 340 | 56 | 129800 | 154 | 1961.86 |
鎳2201 | 125730 | 131990 | 122700 | 131080 | 6970 | 758 | -26 | 129610 | 1557 | 19683.68 |
鎳2202 | 125240 | 131050 | 122510 | 131050 | 4930 | 160 | 8 | 129620 | 50 | 635.72 |
鎳2203 | 124670 | 131660 | 123110 | 130880 | 6380 | 121 | 2 | 129590 | 35 | 444.50 |
鎳2204 | 125360 | 131840 | 123770 | 131840 | 6210 | 84 | 2 | 130540 | 51 | 651.23 |
鎳2205 | 123000 | 131660 | 123000 | 131210 | 5860 | 59 | 48 | 130800 | 87 | 1124.58 |
鎳小計 | 133180 | 122430 | 212157 | -5129 | 3607091 | 45716787.23 | ||||
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:錫 | ||||||||||
錫2106 | 197350 | 210180 | 191890 | 208110 | 10760 | 3168 | -983 | 205940 | 6590 | 130657.78 |
錫2107 | 197200 | 209990 | 191430 | 207900 | 10610 | 39172 | 4753 | 205410 | 463357 | 9237172.44 |
錫2108 | 197090 | 209000 | 191060 | 207080 | 10080 | 22371 | 14843 | 204120 | 115991 | 2305944.45 |
錫2109 | 196170 | 208190 | 190830 | 206490 | 9740 | 4753 | 1676 | 203350 | 28963 | 573429.66 |
錫2110 | 197000 | 207730 | 190900 | 205300 | 8420 | 245 | 120 | 202410 | 602 | 12021.26 |
錫2111 | 195530 | 206500 | 194560 | 206500 | 8850 | 13 | 5 | 202830 | 18 | 357.11 |
錫2112 | 197300 | 206350 | 192610 | 203380 | 8860 | 48 | 32 | 202720 | 60 | 1184.60 |
錫2201 | 197300 | 206620 | 190870 | 204940 | 7670 | 104 | 43 | 203260 | 94 | 1877.94 |
錫2202 | 202890 | 202920 | 202080 | 202080 | 4420 | 10 | 3 | 202690 | 4 | 81.08 |
錫2203 | 194710 | 202990 | 194710 | 202990 | 6880 | 3 | 2 | 201290 | 4 | 79.86 |
錫2204 | 196140 | 196140 | 195660 | 202230 | 6330 | 4 | 0 | 202230 | 2 | 39.18 |
錫2205 | 194760 | 205000 | 194760 | 205000 | 7900 | 13 | 12 | 201130 | 12 | 239.77 |
錫小計 | 210180 | 190830 | 69904 | 20506 | 615697 | 12263085.12 |
注:
1、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛、鎳、錫為元/噸。
2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手;鎳、錫為1噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交金額單位為萬元,雙邊計算。
4、漲跌=本周收盤價-上周收盤價。
5、小計和總計中不包括efp品種。