交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:銅 | ||||||||||
銅2106 | 72870 | 74440 | 70350 | 70720 | -2400 | 32220 | -20532 | 70990 | 132285 | 4814364.61 |
銅2107 | 73040 | 74750 | 70470 | 70910 | -2440 | 138875 | -122 | 71120 | 873945 | 31887852 |
銅2108 | 73300 | 74940 | 70680 | 71100 | -2420 | 84421 | 9934 | 71360 | 279990 | 10226890.72 |
銅2109 | 73410 | 75060 | 70910 | 71270 | -2370 | 41845 | 2102 | 71540 | 94563 | 3458909.95 |
銅2110 | 73410 | 75110 | 71010 | 71450 | -2320 | 14260 | 2198 | 71610 | 29333 | 1073500.88 |
銅2111 | 73390 | 75120 | 71200 | 71560 | -2150 | 6639 | 1667 | 71640 | 6588 | 240315.13 |
銅2112 | 73540 | 75200 | 71300 | 71540 | -2290 | 7760 | 149 | 71740 | 9279 | 338496.87 |
銅2201 | 73330 | 75280 | 71530 | 71650 | -1970 | 3542 | 1197 | 71980 | 3959 | 143894.63 |
銅2202 | 73660 | 75190 | 71680 | 71800 | -2130 | 1068 | 143 | 72020 | 1298 | 47687.26 |
銅2203 | 73460 | 75380 | 71720 | 71720 | -2100 | 410 | 78 | 72020 | 437 | 16043.48 |
銅2204 | 73500 | 75400 | 71890 | 71890 | -2130 | 305 | -21 | 72250 | 418 | 15479.9 |
銅2205 | 73570 | 75370 | 71870 | 71930 | -1770 | 172 | 61 | 72150 | 255 | 9434.51 |
銅小計 | 75400 | 70350 | 331517 | -3146 | 1432350 | 52272869.92 | ||||
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:銅(BC) | ||||||||||
bc2106 | 64780 | 66840 | 64240 | 64890 | 90 | 5155 | 4 | 64890 | 38 | 1251.49 |
bc2107 | 64960 | 66470 | 62680 | 62980 | -2330 | 7028 | -1181 | 63320 | 30426 | 994491.26 |
bc2108 | 65180 | 66680 | 62830 | 63180 | -2250 | 9432 | 2647 | 63380 | 40962 | 1323565.9 |
bc2109 | 65240 | 66710 | 63020 | 63370 | -2120 | 590 | 73 | 63540 | 12621 | 411704.68 |
bc2110 | 65490 | 66780 | 63140 | 63490 | -2100 | 287 | 12 | 63650 | 3960 | 129741.82 |
bc2111 | 65500 | 66810 | 63360 | 63590 | -2020 | 63 | -5 | 63770 | 2904 | 94837.13 |
bc2112 | 64000 | -440 | 4 | 0 | 64000 | 0 | 0 | |||
bc2203 | 62860 | 65860 | 62860 | 64360 | 2530 | 0 | 0 | 64360 | 2 | 64.36 |
bc小計 | 66840 | 62680 | 22559 | 1550 | 90913 | 2955656.63 | ||||
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鋁 | ||||||||||
鋁2106 | 18630 | 19025 | 18225 | 18310 | -365 | 25785 | -27498 | 18295 | 96010 | 896317.11 |
鋁2107 | 18595 | 19020 | 18205 | 18280 | -390 | 202421 | -10348 | 18300 | 1642674 | 15291607.55 |
鋁2108 | 18515 | 18990 | 18185 | 18270 | -380 | 142230 | 21692 | 18280 | 474384 | 4408812.4 |
鋁2109 | 18570 | 18950 | 18155 | 18250 | -360 | 54612 | 8226 | 18265 | 164307 | 1525385.44 |
鋁2110 | 18465 | 18890 | 18160 | 18240 | -310 | 19697 | 5687 | 18245 | 43484 | 402420.75 |
鋁2111 | 18410 | 18865 | 18000 | 18185 | -335 | 5614 | 1180 | 18210 | 7368 | 68098.12 |
鋁2112 | 18430 | 18830 | 17655 | 18180 | -290 | 3380 | 574 | 18190 | 2268 | 20927.6 |
鋁2201 | 18390 | 18810 | 17890 | 18200 | -190 | 1466 | 221 | 18205 | 907 | 8327.57 |
鋁2202 | 18515 | 18680 | 18060 | 18135 | -210 | 612 | 9 | 18140 | 113 | 1035.61 |
鋁2203 | 18335 | 18605 | 18050 | 18135 | -135 | 219 | 0 | 18105 | 208 | 1906.41 |
鋁2204 | 18490 | 18615 | 18040 | 18105 | -145 | 161 | -14 | 18075 | 83 | 757.42 |
鋁2205 | 18410 | 18600 | 18030 | 18160 | -20 | 169 | 35 | 18120 | 87 | 795.68 |
鋁小計 | 19025 | 17655 | 456366 | -236 | 2431893 | 22626391.63 | ||||
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鋅 | ||||||||||
鋅2106 | 22850 | 23165 | 22380 | 22555 | -470 | 4385 | -9337 | 22450 | 26836 | 306789.89 |
鋅2107 | 22940 | 23210 | 22350 | 22520 | -525 | 92684 | -14879 | 22450 | 980138 | 11199048.14 |
鋅2108 | 22845 | 23190 | 22340 | 22505 | -490 | 43230 | 8917 | 22430 | 258012 | 2944820.64 |
鋅2109 | 22830 | 23140 | 22220 | 22470 | -500 | 13304 | 3440 | 22395 | 57238 | 651872.07 |
鋅2110 | 22760 | 23060 | 22205 | 22400 | -445 | 1682 | 393 | 22345 | 2165 | 24631.43 |
鋅2111 | 22705 | 22950 | 22190 | 22360 | -465 | 468 | 36 | 22330 | 212 | 2399.88 |
鋅2112 | 22620 | 22935 | 22180 | 22350 | -270 | 397 | 21 | 22270 | 87 | 983.94 |
鋅2201 | 22610 | 22865 | 22140 | 22195 | -460 | 293 | -7 | 22175 | 86 | 968.14 |
鋅2202 | 22545 | 22775 | 22345 | 22240 | -370 | 45 | -11 | 22240 | 46 | 518.45 |
鋅2203 | 22305 | 22790 | 21785 | 22010 | -630 | 42 | 10 | 21905 | 72 | 799.52 |
鋅2204 | 22265 | 22700 | 21740 | 22120 | -395 | 51 | 6 | 21850 | 109 | 1207.4 |
鋅2205 | 22355 | 22605 | 21950 | 21980 | -530 | 44 | 9 | 22005 | 46 | 509.2 |
鋅小計 | 23210 | 21740 | 156625 | -11402 | 1325047 | 15134548.7 | ||||
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鉛 | ||||||||||
鉛2106 | 15495 | 15635 | 14980 | 14990 | -540 | 9050 | -1550 | 15030 | 15697 | 120032.59 |
鉛2107 | 15540 | 15695 | 15020 | 15035 | -565 | 71879 | 14052 | 15095 | 363446 | 2797900.8 |
鉛2108 | 15635 | 15745 | 15100 | 15115 | -545 | 32547 | 11362 | 15175 | 110862 | 856681.13 |
鉛2109 | 15655 | 15805 | 15165 | 15165 | -550 | 12085 | 2969 | 15245 | 20264 | 157067.72 |
鉛2110 | 15785 | 15830 | 15230 | 15230 | -470 | 200 | 85 | 15290 | 125 | 976.19 |
鉛2111 | 15750 | 15750 | 15505 | 15500 | -250 | 41 | 0 | 15500 | 14 | 108.96 |
鉛2112 | 15815 | 15870 | 15355 | 15385 | -390 | 83 | 2 | 15365 | 12 | 93.56 |
鉛2201 | 15870 | 15870 | 15590 | 15400 | -410 | 44 | 1 | 15400 | 3 | 23.53 |
鉛2202 | 15895 | 15895 | 15385 | 15385 | -445 | 48 | 1 | 15385 | 4 | 31.48 |
鉛2203 | 15905 | 15905 | 15350 | 15350 | -515 | 57 | -3 | 15395 | 4 | 31.15 |
鉛2204 | 15975 | 15975 | 15480 | 15480 | -525 | 66 | 4 | 15480 | 13 | 103.16 |
鉛2205 | 16005 | 16005 | 15455 | 15500 | -420 | 9 | 0 | 15485 | 7 | 54.87 |
鉛小計 | 16005 | 14980 | 126109 | 26923 | 510451 | 3933105.13 | ||||
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鎳 | ||||||||||
鎳2106 | 130250 | 135060 | 130000 | 130970 | -1200 | 1980 | -3822 | 130500 | 18497 | 244202.16 |
鎳2107 | 131380 | 135800 | 130140 | 131350 | -960 | 127667 | 1862 | 131000 | 3201991 | 42483275.39 |
鎳2108 | 130800 | 135500 | 129940 | 131090 | -1120 | 66893 | 18106 | 130830 | 319624 | 4235680.15 |
鎳2109 | 130760 | 135170 | 129720 | 130930 | -1150 | 27439 | 2349 | 130670 | 97603 | 1291158.28 |
鎳2110 | 130500 | 134690 | 129540 | 130620 | -1310 | 7221 | 2282 | 130340 | 21104 | 278412.06 |
鎳2111 | 130700 | 134300 | 129720 | 130490 | -850 | 239 | 27 | 130270 | 212 | 2788.82 |
鎳2112 | 131530 | 134030 | 129350 | 130690 | -810 | 392 | 52 | 130190 | 337 | 4433.16 |
鎳2201 | 132550 | 134150 | 129000 | 130330 | -750 | 724 | -34 | 129920 | 1149 | 15118.67 |
鎳2202 | 130740 | 133600 | 129010 | 129560 | -1490 | 158 | -2 | 129510 | 23 | 303.06 |
鎳2203 | 131730 | 133330 | 128890 | 129450 | -1430 | 123 | 2 | 129400 | 61 | 803.64 |
鎳2204 | 131230 | 133440 | 128970 | 129390 | -2450 | 93 | 9 | 129350 | 39 | 511.62 |
鎳2205 | 130540 | 133650 | 128830 | 130400 | -810 | 74 | 15 | 129470 | 149 | 1960.68 |
鎳小計 | 135800 | 128830 | 233003 | 20846 | 3660789 | 48558647.69 | ||||
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:錫 | ||||||||||
錫2106 | 207680 | 211960 | 201800 | 203500 | -4610 | 2450 | -718 | 202950 | 2395 | 49743.32 |
錫2107 | 207070 | 213000 | 200110 | 204050 | -3850 | 29620 | -9552 | 202610 | 436448 | 8991068.17 |
錫2108 | 207270 | 210780 | 200130 | 203400 | -3680 | 22959 | 588 | 201950 | 151340 | 3103059.12 |
錫2109 | 207800 | 211000 | 200000 | 202810 | -3680 | 5497 | 744 | 201670 | 39978 | 817198.47 |
錫2110 | 204510 | 209550 | 199780 | 202760 | -2540 | 349 | 104 | 201150 | 3444 | 70022.12 |
錫2111 | 207490 | 207490 | 202520 | 203200 | -3300 | 16 | 3 | 203200 | 16 | 327.61 |
錫2112 | 204970 | 208950 | 199740 | 201920 | -1460 | 40 | -8 | 201290 | 64 | 1304.42 |
錫2201 | 203210 | 207940 | 199710 | 201750 | -3190 | 90 | -14 | 200170 | 48 | 976.04 |
錫2202 | 205020 | 205020 | 200710 | 200710 | -1370 | 11 | 1 | 200710 | 4 | 81.18 |
錫2203 | 202130 | 202140 | 198380 | 201010 | -1980 | 2 | -1 | 200160 | 7 | 140.51 |
錫2204 | 202580 | 350 | 4 | 0 | 202580 | 0 | 0 | |||
錫2205 | 200040 | 205740 | 195950 | 201000 | -4000 | 16 | 3 | 198470 | 7 | 140.78 |
錫小計 | 213000 | 195950 | 61054 | -8850 | 633751 | 13034061.73 |
注:
1、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛、鎳、錫為元/噸。
2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手;鎳、錫為1噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交金額單位為萬元,雙邊計算。
4、漲跌=本周收盤價-上周收盤價。
5、小計和總計中不包括efp品種。