單位:元/噸 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 18490 | 18530 | 18510 | +130 |
鋅錠 | Zn99.995 | 21730 | 21830 | 21780 | +80 |
鋅錠 | Zn99.99 | 21660 | 21760 | 21710 | +80 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 67070 | 67270 | 67170 | +340 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 18490 | 18530 | 18510 | +130 |
鋅錠 | Zn99.995 | 21730 | 21830 | 21780 | +80 |
鋅錠 | Zn99.99 | 21660 | 21760 | 21710 | +80 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 67070 | 67270 | 67170 | +340 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |