單位:噸 | ||||||||
進口 | ||||||||
原產地 | 金屬、合金、粗金屬 | 板棒材等 | 廢鋁 | 總計 | ||||
| 4月 | 1-4月 | 4月 | 1-4月 | 4月 | 1-4月 | 4月 | 1-4月 |
阿根廷 | 76 | 17,500 | 4 | 6 | -- | -- | 80 | 17,500 |
澳大利亞 | 14,000 | 38,400 | 77 | 196 | -- | -- | 14,100 | 38,600 |
奧地利 | -- | (注) | 2,700 | 8,900 | -- | 1 | 2,700 | 8,900 |
巴林 | 10,900 | 41,600 | 1,710 | 8,180 | -- | -- | 12,600 | 49,800 |
比利時 | 45 | 122 | 1,040 | 4,290 | -- | -- | 1,090 | 4,410 |
巴西 | -- | (注) | (注) | 41 | 3,220 | 7,600 | 3,220 | 7,650 |
加拿大 | 245,000 | 811,000 | 19,800 | 81,100 | 34,200 | 133,000 | 299,000 | 1,020,000 |
智利 | -- | -- | -- | -- | 39 | 725 | 39 | 725 |
中國 | 138 | 1,080 | 11,000 | 43,200 | 22 | 75 | 11,100 | 44,300 |
哥倫比亞 | -- | -- | 558 | 2,170 | 548 | 2,230 | 1,110 | 4,400 |
哥斯達黎加 | -- | -- | -- | 17 | 59 | 833 | 59 | 850 |
法國 | 290 | 739 | 887 | 2,370 | 11 | 85 | 1,190 | 3,200 |
德國 | 90 | 809 | 3,980 | 14,200 | 222 | 951 | 4,290 | 15,900 |
希臘 | -- | -- | 2,040 | 6,520 | -- | -- | 2,040 | 6,520 |
危地馬拉 | -- | -- | -- | 14 | 936 | 3,960 | 936 | 3,980 |
洪都拉斯 | -- | -- | 365 | 1,760 | 26 | 72 | 391 | 1,840 |
中國香港 | -- | (注) | 317 | 1,120 | -- | -- | 317 | 1,120 |
印度 | 4,810 | 21,700 | 1,160 | 3,680 | -- | -- | 5,970 | 25,400 |
印度尼西亞 | -- | -- | 2,320 | 6,960 | -- | -- | 2,320 | 6,960 |
意大利 | 300 | 300 | 1,500 | 5,520 | -- | -- | 1,800 | 5,820 |
日本 | -- | -- | 4,700 | 13,000 | 16 | 2,220 | 4,720 | 15,200 |
韓國 | 481 | 3,980 | 2,980 | 9,880 | -- | 77 | 3,460 | 13,900 |
馬來西亞 | -- | 4 | 1,280 | 4,540 | -- | -- | 1,280 | 4,550 |
墨西哥 | 2,360 | 5,470 | 4,550 | 17,400 | 19,900 | 67,200 | 26,900 | 90,000 |
荷蘭 | 79 | 112 | 275 | 976 | 110 | 345 | 464 | 1,430 |
新西蘭 | 20 | 378 | 1 | 4 | -- | -- | 21 | 382 |
挪威 | -- | 97 | 1,550 | 3,600 | -- | -- | 1,550 | 3,700 |
阿曼 | -- | 1,280 | 6,220 | 26,600 | -- | -- | 6,220 | 27,800 |
卡塔爾 | 5,220 | 22,500 | -- | -- | -- | -- | 5,220 | 22,500 |
羅馬尼亞 | -- | -- | 553 | 1,990 | -- | -- | 553 | 1,990 |
俄羅斯 | 9,320 | 48,100 | 1,070 | 4,910 | -- | -- | 10,400 | 53,000 |
沙特阿拉伯 | -- | -- | 4,690 | 20,700 | -- | -- | 4,690 | 20,700 |
南非 | -- | -- | 4,710 | 9,530 | -- | -- | 4,710 | 9,530 |
西班牙 | 122 | 319 | 2,430 | 8,570 | 465 | 1,580 | 3,020 | 10,500 |
瑞典 | -- | -- | 1,090 | 3,170 | -- | -- | 1,090 | 3,170 |
瑞士 | -- | 1 | 901 | 2,610 | -- | 2 | 901 | 2,620 |
中國臺灣 | 32 | 32 | 499 | 2,880 | -- | 5 | 531 | 2,920 |
泰國 | 103 | 275 | 5,030 | 19,400 | 81 | 193 | 5,210 | 19,900 |
土耳其 | -- | -- | 5,940 | 16,400 | -- | -- | 5,940 | 16,400 |
阿拉伯聯合酋長國 | 30,900 | 109,000 | 311 | 741 | -- | -- | 31,200 | 109,000 |
英國 | 4 | 25 | 563 | 1,290 | 903 | 2,380 | 1,470 | 3,690 |
越南 | 1 | 1 | 2,970 | 9,620 | -- | -- | 2,970 | 9,630 |
其他 | 30 | 168 | 7,620 | 27,300 | 2,080 | 6,460 | 9,730 | 33,900 |
總計 | 324,000 | 1,120,000 | 109,000 | 395,000 | 62,900 | 230,000 | 496,000 | 1,750,000 |
出口 | ||||||||
原產地 | 金屬、合金、粗金屬 | 板棒材等 | 廢鋁 | 總計 | ||||
| 4月 | 1-4月 | 4月 | 1-4月 | 4月 | 1-4月 | 4月 | 1-4月 |
澳大利亞 | 52 | 401 | 131 | 388 | -- | 235 | 183 | 1,020 |
比利時 | -- | 1 | 9 | 93 | 97 | 476 | 106 | 570 |
巴西 | 1 | 27 | 158 | 376 | 586 | 2,570 | 745 | 2,980 |
加拿大 | 6,720 | 24,100 | 28,000 | 106,000 | 7,920 | 29,700 | 42,600 | 160,000 |
中國 | 109 | 592 | 1,270 | 3,850 | 1,380 | 7,980 | 2,760 | 12,400 |
哥倫比亞 | -- | -- | 37 | 221 | 39 | 118 | 76 | 339 |
多米尼加 | 10 | 10 | 8 | 150 | 141 | 620 | 159 | 780 |
法國 | 1 | 46 | 632 | 1,750 | 151 | 237 | 784 | 2,040 |
德國 | 31 | 38 | 485 | 1,470 | 61 | 1,040 | 577 | 2,550 |
危地馬拉 | -- | -- | 1 | 35 | -- | -- | 1 | 35 |
中國香港 | 2 | 245 | 37 | 310 | 29,600 | 94,500 | 29,700 | 95,000 |
印度 | 61 | 130 | 78 | 281 | 30,300 | 111,000 | 30,400 | 112,000 |
印度尼西亞 | -- | -- | 1 | 5 | 4,190 | 23,200 | 4,190 | 23,200 |
愛爾蘭 | -- | 13 | 54 | 208 | -- | -- | 54 | 221 |
以色列 | -- | 11 | 1,010 | 4,110 | -- | -- | 1,010 | 4,120 |
意大利 | -- | (注) | 59 | 217 | 78 | 743 | 137 | 960 |
牙買加 | -- | -- | (注) | 17 | -- | -- | -- | 17 |
日本 | -- | 58 | 190 | 966 | 1,450 | 6,600 | 1,640 | 7,620 |
韓國 | 63 | 320 | 1,310 | 4,750 | 21,900 | 86,900 | 23,300 | 92,000 |
馬來西亞 | (注) | (注) | 470 | 1,570 | 36,300 | 146,000 | 36,700 | 148,000 |
墨西哥 | 9,940 | 39,900 | 23,900 | 96,100 | 15,400 | 60,500 | 49,200 | 196,000 |
荷蘭 | 3 | 34 | 29 | 117 | 281 | 782 | 313 | 933 |
新西蘭 | -- | 2 | 23 | 169 | -- | -- | 23 | 171 |
挪威 | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 3 |
巴基斯坦 | -- | -- | -- | 15 | 1,650 | 5,570 | 1,650 | 5,580 |
巴拿馬 | 2 | 2 | 9 | 26 | -- | -- | 11 | 28 |
菲律賓 | -- | -- | 5 | 24 | 258 | 1,580 | 263 | 1,600 |
波蘭 | (注) | (注) | 53 | 122 | -- | -- | 53 | 122 |
羅馬尼亞 | 10 | 44 | 48 | 147 | -- | -- | 58 | 191 |
俄羅斯 | -- | -- | 1 | 26 | 6,230 | 17,200 | 6,230 | 17,200 |
沙特阿拉伯 | -- | -- | 13 | 141 | -- | 187 | 13 | 328 |
新加坡 | 8 | 59 | 315 | 1,130 | 77 | 280 | 400 | 1,470 |
西班牙 | 6 | 15 | 22 | 92 | 140 | 961 | 168 | 1,070 |
中國臺灣 | 313 | 923 | 312 | 2,030 | 2,640 | 10,000 | 3,270 | 13,000 |
泰國 | -- | (注) | 99 | 227 | 6,730 | 26,700 | 6,830 | 26,900 |
土耳其 | (注) | (注) | 60 | 697 | 689 | 2,720 | 749 | 3,420 |
阿拉伯聯合酋長國 | -- | -- | 380 | 852 | 955 | 2,500 | 1,340 | 3,350 |
英國 | 39 | 56 | 481 | 1,540 | 163 | 1,190 | 683 | 2,790 |
越南 | -- | 1 | 79 | 160 | 776 | 5,820 | 855 | 5,980 |
其他 | 352 | 1,180 | 310 | 1,100 | 1,330 | 6,180 | 1,990 | 8,460 |
總計 | 17,700 | 68,200 | 60,000 | 232,000 | 172,000 | 655,000 | 249,000 | 955,000 |
注:低於二分之一單位