金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2108 | 71430 | 71450 | -20 | 2021-08-03 |
滬銅2109 | 71680 | 71560 | 120 | 2021-08-03 |
滬銅2110 | 71680 | 71680 | 0 | 2021-08-03 |
滬鋁2108 | 19970 | 19920 | 50 | 2021-08-03 |
滬鋁2109 | 20040 | 19960 | 80 | 2021-08-03 |
滬鋁2110 | 20100 | 19955 | 145 | 2021-08-03 |
滬鋅2108 | 22595 | 22570 | 25 | 2021-08-03 |
滬鋅2109 | 22660 | 22585 | 75 | 2021-08-03 |
滬鋅2110 | 22660 | 22570 | 90 | 2021-08-03 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2108合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。