金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2109 | 69820 | 70250 | -430 | 2021-08-17 |
滬銅2110 | 69760 | 70220 | -460 | 2021-08-17 |
滬銅2111 | 69590 | 70200 | -610 | 2021-08-17 |
滬鋁2109 | 20175 | 20245 | -70 | 2021-08-17 |
滬鋁2110 | 20250 | 20245 | 5 | 2021-08-17 |
滬鋁2111 | 20195 | 20200 | -5 | 2021-08-17 |
滬鋅2109 | 22560 | 22515 | 45 | 2021-08-17 |
滬鋅2110 | 22445 | 22500 | -55 | 2021-08-17 |
滬鋅2111 | 22455 | 22475 | -20 | 2021-08-17 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2109合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。