單位:千克 | |
來源地 | 進口量 |
鋁土礦 | |
印度尼西亞 | 1,638,536,580 |
幾內亞 | 4,362,964,653 |
澳大利亞 | 3,252,895,140 |
總計 | 9,254,396,373 |
氧化鋁 | |
印度 | 30,809,000 |
印度尼西亞 | 32,428,000 |
日本 | 2,016,341 |
韓國 | 675,938 |
越南 | 69,448,530 |
中國 | 2,008 |
中國臺灣 | 520 |
哈薩克斯坦 | 19,540,336 |
南非 | 10 |
丹麥 | 5 |
英國 | 1,675 |
德國 | 2,723,679 |
法國 | 2,183,416 |
西班牙 | 400 |
奧地利 | 300 |
瑞士 | 104 |
巴西 | 1,502,286 |
波多黎各 | 12 |
加拿大 | 80,460 |
美國 | 167,139 |
澳大利亞 | 365,284,000 |
總計 | 526,864,159 |
原鋁 | |
印度 | 107,783,067 |
日本 | 43,359 |
韓國 | 2,006 |
阿聯酋 | 109,929 |
中國臺灣 | 5,038 |
埃及 | 51,640 |
德國 | 38,070 |
美國 | 50 |
巴林 | 3,351,014 |
中國香港 | 51,571 |
印度尼西亞 | 10,702,252 |
伊朗 | 9,947,809 |
馬來西亞 | 2,589,955 |
阿曼 | 5,676,348 |
菲律賓 | 22,768 |
阿聯酋 | 5,691,743 |
俄羅斯聯邦 | 33,792,378 |
澳大利亞 | 2,147,426 |
新西蘭 | 205,966 |
總計 | 182,212,389 |
廢鋁 | |
中國香港 | 25,234,848 |
印度尼西亞 | 73,297 |
日本 | 11,057,689 |
馬來西亞 | 7,080,421 |
菲律賓 | 328,031 |
沙特阿拉伯 | 21,251 |
新加坡 | 53,080 |
韓國 | 372,334 |
泰國 | 397,900 |
阿聯酋 | 116,166 |
中國臺灣 | 1,027,949 |
南非 | 25,722 |
比利時 | 848,342 |
英國 | 2,975,044 |
德國 | 358,170 |
法國 | 791,350 |
愛爾蘭 | 33,760 |
意大利 | 231,294 |
葡萄牙 | 176,114 |
西班牙 | 1,232,008 |
波蘭 | 101,820 |
瑞典 | 50,920 |
厄瓜多爾 | 43,720 |
危地馬拉 | 21,900 |
墨西哥 | 68,763 |
加拿大 | 1,247,135 |
美國 | 2,052,728 |
澳大利亞 | 282,950 |
總計 | 56,304,706 |