8月24日上海期貨收盤行情(周二)
2021-08-24 15:07:17來源: 有色寶
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 |
商品名稱:銅 |
2109 | 67770 | 68640 | 68920 | 68350 | 68730 | 68690 | 960 | 920 | 61997 | 2129295.30 | 73609 | -8951 |
2110 | 67580 | 68550 | 68760 | 68210 | 68560 | 68500 | 980 | 920 | 118099 | 4045443.80 | 125422 | -3779 |
2111 | 67510 | 68360 | 68620 | 68070 | 68440 | 68380 | 930 | 870 | 30800 | 1053138.75 | 60162 | 266 |
2112 | 67460 | 68400 | 68580 | 67990 | 68390 | 68310 | 930 | 850 | 12878 | 439871.45 | 39922 | 631 |
2201 | 67520 | 68400 | 68620 | 68040 | 68390 | 68330 | 870 | 810 | 3653 | 124804.96 | 14948 | 587 |
2202 | 67480 | 68530 | 68620 | 68040 | 68360 | 68390 | 880 | 910 | 1659 | 56735.78 | 5393 | 748 |
2203 | 67650 | 68540 | 68610 | 68100 | 68470 | 68360 | 820 | 710 | 221 | 7554.17 | 2506 | 41 |
2204 | 67770 | 68180 | 68570 | 68180 | 68450 | 68460 | 680 | 690 | 177 | 6059.50 | 1229 | 125 |
2205 | 67710 | 68310 | 68680 | 68180 | 68570 | 68360 | 860 | 650 | 87 | 2973.82 | 678 | 14 |
2206 | 67630 | 68430 | 68610 | 68300 | 68560 | 68470 | 930 | 840 | 13 | 445.06 | 456 | -4 |
2207 | 67730 | 68560 | 68700 | 68250 | 68510 | 68460 | 780 | 730 | 30 | 1026.91 | 232 | 2 |
2208 | 68030 | 68600 | 68610 | 68310 | 68310 | 68500 | 280 | 470 | 3 | 102.76 | 66 | 1 |
小計 |
|
|
|
|
|
|
|
| 229617 | 7867452.25 | 324623 / -10319 |
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 |
商品名稱:銅(BC) |
2109 | 59870 | 60650 | 61150 | 60350 | 61140 | 60800 | 1270 | 930 | 347 | 10549.84 | 946 | -93 |
2110 | 59770 | 60660 | 60970 | 60410 | 60650 | 60680 | 880 | 910 | 15154 | 459779.15 | 6993 | -452 |
2111 | 59780 | 60700 | 61080 | 60460 | 60760 | 60750 | 980 | 970 | 5508 | 167309.75 | 1274 | 143 |
2112 | 59720 | 60690 | 61040 | 60440 | 60840 | 60830 | 1120 | 1110 | 310 | 9429.26 | 288 | 103 |
2201 | 60070 | 60700 | 60960 | 60540 | 60820 | 60740 | 750 | 670 | 168 | 5102.87 | 126 | 38 |
2202 | 60700 |
|
|
| 60700 | 60700 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
2203 | 60210 |
|
|
| 60890 | 60890 | 680 | 680 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
2204 | 63680 |
|
|
| 63680 | 63680 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
2205 | 60850 |
|
|
| 60850 | 60850 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
2206 | 64150 |
|
|
| 64150 | 64150 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
2207 | 64190 |
|
|
| 64190 | 64190 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
2208 | 64190 |
|
|
| 64190 | 64190 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
小計 |
|
|
|
|
|
|
|
| 21487 | 652170.86 | 9628 / -261 |
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 |
商品名稱:鋁 |
2109 | 20275 | 20450 | 20490 | 20295 | 20415 | 20395 | 140 | 120 | 79285 | 808509.00 | 103463 | -10529 |
2110 | 20305 | 20420 | 20510 | 20305 | 20425 | 20410 | 120 | 105 | 223162 | 2277601.16 | 294982 | 15614 |
2111 | 20275 | 20350 | 20470 | 20285 | 20400 | 20380 | 125 | 105 | 43731 | 445634.25 | 91993 | 1364 |
2112 | 20260 | 20320 | 20435 | 20250 | 20365 | 20350 | 105 | 90 | 18301 | 186222.02 | 36614 | 2482 |
2201 | 20210 | 20355 | 20380 | 20195 | 20315 | 20280 | 105 | 70 | 2848 | 28883.55 | 10110 | 328 |
2202 | 20190 | 20240 | 20300 | 20150 | 20300 | 20215 | 110 | 25 | 717 | 7248.50 | 3314 | 510 |
2203 | 20200 | 20215 | 20285 | 20120 | 20265 | 20185 | 65 | -15 | 66 | 666.13 | 1301 | 8 |
2204 | 20100 | 20190 | 20190 | 20100 | 20135 | 20130 | 35 | 30 | 26 | 261.69 | 573 | 14 |
2205 | 20045 | 20125 | 20190 | 20080 | 20150 | 20140 | 105 | 95 | 64 | 644.61 | 434 | -1 |
2206 | 20085 | 20095 | 20145 | 20050 | 20145 | 20060 | 60 | -25 | 14 | 140.45 | 352 | 3 |
2207 | 20035 | 20170 | 20185 | 20070 | 20185 | 20130 | 150 | 95 | 14 | 140.93 | 226 | -3 |
2208 | 20075 |
|
|
| 20075 | 20075 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 0 |
小計 |
|
|
|
|
|
|
|
| 368228 | 3755952.30 | 543377 / 9790 |
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 |
商品名稱:鋅 |
2109 | 22310 | 22265 | 22420 | 22135 | 22355 | 22295 | 45 | -15 | 78473 | 874820.57 | 30603 | -13824 |
2110 | 22305 | 22300 | 22400 | 22115 | 22330 | 22275 | 25 | -30 | 180317 | 2008578.98 | 82680 | 5231 |
2111 | 22285 | 22290 | 22355 | 22080 | 22295 | 22240 | 10 | -45 | 27987 | 311232.99 | 23108 | 351 |
2112 | 22260 | 22240 | 22330 | 22060 | 22255 | 22220 | -5 | -40 | 2082 | 23134.76 | 8104 | 263 |
2201 | 22220 | 22175 | 22250 | 22025 | 22245 | 22170 | 25 | -50 | 112 | 1241.57 | 595 | -9 |
2202 | 22100 | 22100 | 22125 | 22100 | 22100 | 22100 | 0 | 0 | 14 | 154.71 | 466 | 1 |
2203 | 22095 |
|
|
| 22150 | 22150 | 55 | 55 | 0 | 0.00 | 43 | 0 |
2204 | 22180 |
|
|
| 22180 | 22180 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 33 | 0 |
2205 | 22015 | 21955 | 22110 | 21955 | 22110 | 21995 | 95 | -20 | 4 | 44.00 | 61 | 1 |
2206 | 22165 |
|
|
| 22150 | 22150 | -15 | -15 | 0 | 0.00 | 17 | 0 |
2207 | 22155 |
|
|
| 22155 | 22155 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 0 |
2208 | 22155 |
|
|
| 22155 | 22155 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 0 |
小計 |
|
|
|
|
|
|
|
| 288989 | 3219207.57 | 145727 / -7986 |
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 |
商品名稱:鉛 |
2109 | 15340 | 15460 | 15530 | 15405 | 15460 | 15465 | 120 | 125 | 48506 | 375108.17 | 49524 | -6515 |
2110 | 15400 | 15425 | 15575 | 15425 | 15500 | 15515 | 100 | 115 | 33239 | 257852.34 | 45893 | 506 |
2111 | 15490 | 15500 | 15635 | 15500 | 15570 | 15580 | 80 | 90 | 5574 | 43424.28 | 15465 | 1057 |
2112 | 15510 | 15620 | 15700 | 15610 | 15625 | 15645 | 115 | 135 | 2236 | 17492.96 | 10470 | 1247 |
2201 | 15570 | 15700 | 15715 | 15665 | 15715 | 15710 | 145 | 140 | 22 | 172.83 | 168 | 17 |
2202 | 15555 |
|
|
| 15555 | 15555 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 39 | 0 |
2203 | 15525 | 15725 | 15725 | 15725 | 15725 | 15725 | 200 | 200 | 1 | 7.86 | 59 | -1 |
2204 | 15695 | 15750 | 15750 | 15750 | 15750 | 15750 | 55 | 55 | 2 | 15.75 | 76 | 0 |
2205 | 15695 |
|
|
| 15725 | 15725 | 30 | 30 | 0 | 0.00 | 57 | 0 |
2206 | 15675 | 15860 | 15860 | 15860 | 15860 | 15860 | 185 | 185 | 1 | 7.93 | 57 | 0 |
2207 | 15700 | 15905 | 15905 | 15800 | 15800 | 15850 | 100 | 150 | 2 | 15.85 | 41 | 1 |
2208 | 15605 |
|
|
| 15605 | 15605 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 |
小計 |
|
|
|
|
|
|
|
| 89583 | 694097.97 | 121852 / -3688 |
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 |
商品名稱:鎳 |
2109 | 140570 | 142120 | 143680 | 141050 | 142310 | 142240 | 1740 | 1670 | 441321 | 6277670.36 | 72909 | -12553 |
2110 | 140330 | 141780 | 143150 | 140560 | 141790 | 141770 | 1460 | 1440 | 223519 | 3168836.64 | 98030 | 8896 |
2111 | 139690 | 140930 | 142420 | 139900 | 141180 | 141100 | 1490 | 1410 | 26306 | 371190.64 | 34274 | 4096 |
2112 | 139360 | 140550 | 141850 | 139370 | 140430 | 140530 | 1070 | 1170 | 5276 | 74147.06 | 6948 | 454 |
2201 | 138960 | 140150 | 141470 | 139020 | 140220 | 140230 | 1260 | 1270 | 2549 | 35744.74 | 4528 | 201 |
2202 | 139820 | 139870 | 140970 | 139770 | 140140 | 140150 | 320 | 330 | 54 | 756.83 | 310 | -7 |
2203 | 138860 | 139810 | 140400 | 139810 | 140400 | 140050 | 1540 | 1190 | 4 | 56.02 | 149 | 0 |
2204 | 138900 | 139570 | 140180 | 139570 | 140100 | 140000 | 1200 | 1100 | 4 | 56.00 | 76 | -1 |
2205 | 138860 | 139360 | 140280 | 138790 | 140280 | 139680 | 1420 | 820 | 20 | 279.36 | 256 | -3 |
2206 | 139260 | 139590 | 140440 | 139000 | 139670 | 139820 | 410 | 560 | 7 | 97.87 | 66 | 2 |
2207 | 138210 | 140220 | 140220 | 139450 | 139450 | 139720 | 1240 | 1510 | 3 | 41.92 | 100 | -1 |
2208 | 139790 | 139340 | 140380 | 138800 | 140380 | 139620 | 590 | -170 | 13 | 181.52 | 100 | 4 |
小計 |
|
|
|
|
|
|
|
| 699076 | 9929058.96 | 217746 / 1088 |
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 |
商品名稱:錫 |
2109 | 232450 | 235180 | 237590 | 233720 | 236800 | 235530 | 4350 | 3080 | 48519 | 1142781.68 | 22693 | -820 |
2110 | 229430 | 232470 | 233860 | 230040 | 232970 | 231770 | 3540 | 2340 | 23253 | 538947.36 | 18282 | 631 |
2111 | 226750 | 232200 | 232200 | 227140 | 230090 | 228740 | 3340 | 1990 | 3758 | 85964.09 | 2902 | 430 |
2112 | 224170 | 226550 | 229070 | 224560 | 227360 | 226490 | 3190 | 2320 | 329 | 7451.69 | 766 | 114 |
2201 | 222130 | 224290 | 224650 | 222590 | 224470 | 223810 | 2340 | 1680 | 79 | 1768.11 | 463 | 13 |
2202 | 220480 |
|
|
| 220480 | 220480 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 25 | 0 |
2203 | 218980 |
|
|
| 218980 | 218980 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 |
2204 | 218140 |
|
|
| 218140 | 218140 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 0 |
2205 | 212710 | 220350 | 220350 | 215310 | 215990 | 216510 | 3280 | 3800 | 7 | 151.56 | 36 | -1 |
2206 | 212090 | 213880 | 218150 | 212000 | 212000 | 214460 | -90 | 2370 | 4 | 85.79 | 5 | -1 |
2207 | 211950 |
|
|
| 211950 | 211950 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 |
2208 | 212980 |
|
|
| 213240 | 213240 | 260 | 260 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
小計 |
|
|
|
|
|
|
|
| 75949 | 1777150.28 | 45191 / 366 |
備注:
1、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結算價;漲跌2=結算價-前結算價。