金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2109 | 68930 | 69160 | -230 | 2021-09-03 |
滬銅2110 | 68720 | 68840 | -120 | 2021-09-03 |
滬銅2111 | 68670 | 68740 | -70 | 2021-09-03 |
滬鋁2109 | 21350 | 21190 | 160 | 2021-09-03 |
滬鋁2110 | 21290 | 21200 | 90 | 2021-09-03 |
滬鋁2111 | 21300 | 21185 | 115 | 2021-09-03 |
滬鋅2109 | 22325 | 22210 | 115 | 2021-09-03 |
滬鋅2110 | 22200 | 22185 | 15 | 2021-09-03 |
滬鋅2111 | 22225 | 22180 | 45 | 2021-09-03 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2109合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。