金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2109 | 69240 | 69460 | -220 | 2021-09-08 |
滬銅2110 | 69060 | 69330 | -270 | 2021-09-08 |
滬銅2111 | 69000 | 69260 | -260 | 2021-09-08 |
滬鋁2109 | 21775 | 21755 | 20 | 2021-09-08 |
滬鋁2110 | 21725 | 21730 | -5 | 2021-09-08 |
滬鋁2111 | 21685 | 21710 | -25 | 2021-09-08 |
滬鋅2109 | 22620 | 22490 | 130 | 2021-09-08 |
滬鋅2110 | 22645 | 22485 | 160 | 2021-09-08 |
滬鋅2111 | 22570 | 22475 | 95 | 2021-09-08 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2109合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。