金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2109 | 68860 | 69140 | -280 | 2021-09-09 |
滬銅2110 | 68680 | 68960 | -280 | 2021-09-09 |
滬銅2111 | 68600 | 68900 | -300 | 2021-09-09 |
滬鋁2109 | 22030 | 21855 | 175 | 2021-09-09 |
滬鋁2110 | 21950 | 21830 | 120 | 2021-09-09 |
滬鋁2111 | 21970 | 21810 | 160 | 2021-09-09 |
滬鋅2109 | 22700 | 22615 | 85 | 2021-09-09 |
滬鋅2110 | 22695 | 22630 | 65 | 2021-09-09 |
滬鋅2111 | 22720 | 22620 | 100 | 2021-09-09 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2109合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。