單位:噸 | ||||||
日期 | 產量 | 日均產量 | 年產率 | |||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
1月 | 275,199 | 250,396 | 8,877 | 8,077 | 3,240,246 | 2,956,288 |
2月 | 250,518 | 238,002 | 8,947 | 8,207 | 3,265,681 | 3,003,749 |
3月 | 276,581 | 260,835 | 8,922 | 8,414 | 3,256,518 | 3,079,536 |
4月 | 267,452 | 253,692 | 8,915 | 8,456 | 3,253,999 | 3,095,042 |
5月 | 277,570 | 262,356 | 8,954 | 8,463 | 3,268,163 | 3,097,493 |
6月 | 267,284 | 252,893 | 8,909 | 8,430 | 3,251,955 | 3,085,295 |
7月 | 271,604 | 263,901 | 8,761 | 8,513 | 3,197,918 | 3,115,734 |
8月 | 253,574 | 269,557 | 8,180 | 8,695 | 2,985,629 | 3,182,512 |
9月 |
| 256,641 |
| 8,555 |
| 3,131,020 |
10月 |
| 271,148 |
| 8,747 |
| 3,201,296 |
11月 |
| 265,540 |
| 8,851 |
| 3,239,588 |
12月 |
| 273,749 |
| 8,831 |
| 3,232,004 |
年初迄今 | 2,139,782 | 3,118,710 | 8,808 | 8,520 | 3,215,014 | 3,118,297 |