交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:銅 | ||||||||||||
2109 | 70480 | 70300 | 70300 | 69500 | 70050 | 69760 | -430 | -720 | 1520 | 53017.75 | 1455 | -825 |
2110 | 70320 | 69810 | 70230 | 69360 | 69810 | 69780 | -510 | -540 | 125769 | 4388619.70 | 120669 | -4173 |
2111 | 70250 | 69740 | 70140 | 69260 | 69700 | 69690 | -550 | -560 | 65819 | 2293666.15 | 89100 | 4314 |
2112 | 70220 | 69700 | 70080 | 69210 | 69610 | 69600 | -610 | -620 | 22078 | 768373.80 | 50397 | 732 |
2201 | 70180 | 69590 | 70030 | 69000 | 69580 | 69540 | -600 | -640 | 6376 | 221713.79 | 21714 | 616 |
2202 | 70200 | 69630 | 70010 | 68930 | 69550 | 69460 | -650 | -740 | 2238 | 77734.58 | 8341 | 871 |
2203 | 70200 | 69880 | 69960 | 69140 | 69370 | 69580 | -830 | -620 | 488 | 16978.05 | 3891 | 166 |
2204 | 70150 | 69850 | 70000 | 69300 | 69940 | 69630 | -210 | -520 | 80 | 2785.52 | 1499 | -3 |
2205 | 70310 | 69610 | 70040 | 69190 | 69750 | 69600 | -560 | -710 | 93 | 3236.72 | 999 | 29 |
2206 | 70490 | 69570 | 69860 | 69410 | 69850 | 69610 | -640 | -880 | 32 | 1113.78 | 524 | 12 |
2207 | 70520 | 69550 | 69550 | 69390 | 69550 | 69510 | -970 | -1010 | 4 | 139.02 | 323 | 1 |
2208 | 69980 | 69680 | 69680 | 69450 | 69600 | 69550 | -380 | -430 | 5 | 173.90 | 137 | 3 |
小計 | 224502 | 7827552.73 | 299049 / 1743 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:銅(BC) | ||||||||||||
2109 | 62000 | 60880 | 60880 | 60880 | 60880 | 60880 | -1120 | -1120 | 260 | 7914.40 | 815 | 0 |
2110 | 62330 | 61960 | 62120 | 61630 | 61790 | 61790 | -540 | -540 | 605 | 18693.36 | 436 | -10 |
2111 | 62600 | 61900 | 62360 | 61510 | 61930 | 61930 | -670 | -670 | 13645 | 422553.95 | 4009 | -47 |
2112 | 62610 | 62060 | 62470 | 61620 | 62020 | 61990 | -590 | -620 | 4812 | 149155.16 | 4496 | -40 |
2201 | 62620 | 62050 | 62350 | 61580 | 62000 | 62060 | -620 | -560 | 232 | 7199.13 | 600 | -14 |
2202 | 62520 | 62300 | 62410 | 61590 | 62120 | 61970 | -400 | -550 | 738 | 22868.45 | 53 | 5 |
2203 | 62730 | 62180 | 62180 | -550 | -550 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2204 | 65970 | 65390 | 65390 | -580 | -580 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2205 | 63030 | 63030 | 63030 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2206 | 66450 | 66450 | 66450 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2207 | 66490 | 66490 | 66490 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2208 | 63190 | 62630 | 62630 | -560 | -560 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
小計 | 20292 | 628384.44 | 10411 / -106 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | ||||||||||||
2109 | 22845 | 22470 | 22560 | 21925 | 22490 | 22300 | -355 | -545 | 3865 | 43100.56 | 3275 | -2625 |
2110 | 22780 | 22500 | 22640 | 21920 | 22495 | 22280 | -285 | -500 | 547402 | 6099264.79 | 159636 | -26545 |
2111 | 22755 | 22500 | 22650 | 21910 | 22490 | 22300 | -265 | -455 | 396129 | 4417038.42 | 268559 | 9555 |
2112 | 22680 | 22320 | 22605 | 21870 | 22450 | 22235 | -230 | -445 | 103793 | 1153928.16 | 83717 | 1657 |
2201 | 22510 | 22245 | 22510 | 21720 | 22330 | 22085 | -180 | -425 | 36581 | 404004.47 | 31253 | 1745 |
2202 | 22300 | 22055 | 22385 | 21550 | 22245 | 21935 | -55 | -365 | 3279 | 35965.39 | 10726 | -264 |
2203 | 22240 | 21950 | 22275 | 21485 | 22275 | 21860 | 35 | -380 | 705 | 7706.26 | 4711 | 152 |
2204 | 22145 | 21860 | 22235 | 21520 | 22190 | 22025 | 45 | -120 | 2474 | 27249.15 | 3447 | 2057 |
2205 | 22055 | 21805 | 22155 | 21460 | 22145 | 21860 | 90 | -195 | 325 | 3553.00 | 885 | 27 |
2206 | 21955 | 21860 | 22245 | 21400 | 22005 | 22005 | 50 | 50 | 102 | 1122.48 | 421 | -5 |
2207 | 21775 | 21605 | 22035 | 21350 | 21985 | 21605 | 210 | -170 | 145 | 1566.57 | 338 | 11 |
2208 | 21800 | 21470 | 21930 | 21255 | 21855 | 21550 | 55 | -250 | 25 | 269.43 | 91 | 8 |
小計 | 1094825 | 12194768.66 | 567059 / -14227 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋅 | ||||||||||||
2109 | 22665 | 22500 | 22570 | 22300 | 22570 | 22455 | -95 | -210 | 495 | 5557.98 | 425 | -125 |
2110 | 22715 | 22505 | 22630 | 22470 | 22575 | 22540 | -140 | -175 | 150322 | 1694258.34 | 80370 | -10641 |
2111 | 22715 | 22505 | 22625 | 22465 | 22570 | 22540 | -145 | -175 | 61377 | 691801.01 | 58948 | -835 |
2112 | 22705 | 22505 | 22610 | 22450 | 22545 | 22520 | -160 | -185 | 12559 | 141442.36 | 20471 | 648 |
2201 | 22680 | 22495 | 22555 | 22400 | 22545 | 22485 | -135 | -195 | 981 | 11029.25 | 2592 | 258 |
2202 | 22700 | 22525 | 22565 | 22440 | 22480 | 22485 | -220 | -215 | 22 | 247.38 | 481 | 5 |
2203 | 22580 | 22420 | 22530 | 22420 | 22455 | 22490 | -125 | -90 | 19 | 213.67 | 66 | -4 |
2204 | 22550 | 22470 | 22490 | 22470 | 22490 | 22480 | -60 | -70 | 3 | 33.73 | 47 | 1 |
2205 | 22435 | 22300 | 22300 | 22300 | 22300 | 22300 | -135 | -135 | 1 | 11.15 | 78 | 0 |
2206 | 22675 | 22675 | 22675 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 26 | 0 | |||
2207 | 22495 | 22495 | 22495 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 14 | 0 | |||
2208 | 22455 | 22330 | 22330 | 22300 | 22300 | 22315 | -155 | -140 | 2 | 22.32 | 19 | 1 |
小計 | 225781 | 2544617.18 | 163537 / -10692 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鉛 | ||||||||||||
2109 | 14835 | 14860 | 14860 | 14520 | 14630 | 14660 | -205 | -175 | 505 | 3702.03 | 8770 | 95 |
2110 | 14945 | 14900 | 14915 | 14640 | 14660 | 14720 | -285 | -225 | 85337 | 628237.04 | 86956 | 6062 |
2111 | 14995 | 14905 | 14955 | 14700 | 14715 | 14770 | -280 | -225 | 41100 | 303621.07 | 36064 | 5641 |
2112 | 15040 | 15000 | 15000 | 14760 | 14770 | 14825 | -270 | -215 | 6424 | 47623.47 | 18075 | 1492 |
2201 | 15080 | 15020 | 15020 | 14820 | 14835 | 14865 | -245 | -215 | 1507 | 11204.50 | 3766 | 690 |
2202 | 15175 | 14890 | 14900 | 14890 | 14900 | 14895 | -275 | -280 | 4 | 29.79 | 41 | -2 |
2203 | 15065 | 14990 | 14990 | 14910 | 14915 | 14925 | -150 | -140 | 10 | 74.63 | 58 | -2 |
2204 | 15065 | 14840 | 14895 | 14840 | 14880 | 14860 | -185 | -205 | 10 | 74.31 | 134 | 3 |
2205 | 15140 | 14900 | 14900 | 14900 | 14900 | 14900 | -240 | -240 | 1 | 7.45 | 58 | -1 |
2206 | 15105 | 14855 | 14920 | 14800 | 14860 | 14885 | -245 | -220 | 17 | 126.53 | 117 | 7 |
2207 | 15125 | 15125 | 15125 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 37 | 0 | |||
2208 | 15025 | 14980 | 14980 | 14825 | 14830 | 14890 | -195 | -135 | 32 | 238.24 | 152 | 19 |
小計 | 134947 | 994939.05 | 154228 / 14004 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鎳 | ||||||||||||
2109 | 147990 | 148000 | 148000 | 147900 | 147900 | 147960 | -90 | -30 | 468 | 6924.72 | 2910 | -300 |
2110 | 147140 | 147130 | 147980 | 145510 | 146870 | 146500 | -270 | -640 | 589794 | 8640607.88 | 101758 | -8566 |
2111 | 146260 | 146010 | 147060 | 144700 | 146110 | 145690 | -150 | -570 | 100372 | 1462412.72 | 76674 | 392 |
2112 | 145620 | 146080 | 146450 | 144050 | 145340 | 145080 | -280 | -540 | 18522 | 268732.91 | 23854 | 2234 |
2201 | 145160 | 145310 | 145980 | 143650 | 144820 | 144740 | -340 | -420 | 6039 | 87414.34 | 9167 | 295 |
2202 | 144790 | 144990 | 145770 | 143280 | 144940 | 144180 | 150 | -610 | 2773 | 39982.55 | 4909 | 204 |
2203 | 144410 | 145300 | 145410 | 143050 | 144200 | 144640 | -210 | 230 | 36 | 520.71 | 2317 | 7 |
2204 | 144100 | 143400 | 143540 | 143110 | 143540 | 143200 | -560 | -900 | 2006 | 28725.96 | 4076 | 2001 |
2205 | 144250 | 144410 | 144580 | 143000 | 144230 | 143700 | -20 | -550 | 206 | 2960.30 | 521 | 69 |
2206 | 143820 | 144030 | 144030 | 144030 | 144030 | 144030 | 210 | 210 | 1 | 14.40 | 63 | 1 |
2207 | 143340 | 144430 | 144430 | 142780 | 143350 | 143820 | 10 | 480 | 8 | 115.06 | 87 | -3 |
2208 | 143090 | 143270 | 143370 | 142250 | 142780 | 142650 | -310 | -440 | 19 | 271.04 | 67 | -2 |
小計 | 720244 | 10538682.57 | 226403 / -3668 | |||||||||
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:錫 | ||||||||||||
2109 | 256070 | 255800 | 260390 | 255800 | 258500 | 258630 | 2430 | 2560 | 184 | 4758.90 | 970 | -102 |
2110 | 254040 | 254280 | 256650 | 251810 | 256360 | 254030 | 2320 | -10 | 74484 | 1892127.51 | 26967 | -2160 |
2111 | 251370 | 252000 | 254280 | 249300 | 253940 | 251680 | 2570 | 310 | 17401 | 437961.05 | 19815 | 1320 |
2112 | 248160 | 250510 | 251250 | 246600 | 251000 | 248940 | 2840 | 780 | 2457 | 61166.80 | 4004 | 340 |
2201 | 246130 | 246870 | 249000 | 244570 | 248990 | 246700 | 2860 | 570 | 253 | 6241.61 | 765 | -1 |
2202 | 245620 | 244430 | 244430 | 242880 | 242880 | 243650 | -2740 | -1970 | 2 | 48.73 | 28 | 1 |
2203 | 246000 | 246000 | 246000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 19 | 0 | |||
2204 | 241950 | 241950 | 241950 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | |||
2205 | 239190 | 241450 | 246500 | 238000 | 242680 | 244220 | 3490 | 5030 | 52 | 1269.98 | 90 | 26 |
2206 | 241420 | 241400 | 241400 | 241400 | 241400 | 241400 | -20 | -20 | 2 | 48.28 | 7 | 1 |
2207 | 237040 | 237040 | 237040 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | |||
2208 | 238720 | 238720 | 238720 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | |||
小計 | 94835 | 2403622.86 | 52688 / -575 |
備注:
1、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結算價;漲跌2=結算價-前結算價。