單位:元/噸 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 價格區間 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 23290-23330 | 23310 | +500 |
鋅錠 | Zn99.995 | 22700-22800 | 22750 | -150 |
鋅錠 | Zn99.99 | 22630-22730 | 22680 | -150 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 68940-69140 | 69040 | -170 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 價格區間 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 23290-23330 | 23310 | +500 |
鋅錠 | Zn99.995 | 22700-22800 | 22750 | -150 |
鋅錠 | Zn99.99 | 22630-22730 | 22680 | -150 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 68940-69140 | 69040 | -170 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |