單位:元/噸 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 價格區間 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 22780-22820 | 22800 | +170 |
鋅錠 | Zn99.995 | 23110-23210 | 23160 | +230 |
鋅錠 | Zn99.99 | 23040-23140 | 23090 | +230 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 69780-69980 | 69880 | +20 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 價格區間 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 22780-22820 | 22800 | +170 |
鋅錠 | Zn99.995 | 23110-23210 | 23160 | +230 |
鋅錠 | Zn99.99 | 23040-23140 | 23090 | +230 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 69780-69980 | 69880 | +20 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |