單位:元/噸 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 價格區間 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 20830-20870 | 20850 | -800 |
鋅錠 | Zn99.995 | 24370-24470 | 24420 | -460 |
鋅錠 | Zn99.99 | 24300-24400 | 24350 | -460 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 72580-72780 | 72680 | -60 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 價格區間 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 20830-20870 | 20850 | -800 |
鋅錠 | Zn99.995 | 24370-24470 | 24420 | -460 |
鋅錠 | Zn99.99 | 24300-24400 | 24350 | -460 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 72580-72780 | 72680 | -60 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |