10月27日上海期貨收盤行情(周三)
2021-10-27 15:06:48來源: 有色寶
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 |
商品名稱:銅 |
2111 | 72170 | 72130 | 72450 | 70870 | 70870 | 71600 | -1300 | -570 | 66791 | 2391236.92 | 69568 | -11974 |
2112 | 72010 | 71990 | 72290 | 70560 | 70560 | 71450 | -1450 | -560 | 194977 | 6965820.05 | 150037 | -9845 |
2201 | 71850 | 71810 | 72150 | 70430 | 70430 | 71250 | -1420 | -600 | 42457 | 1512541.18 | 72402 | 3136 |
2202 | 71750 | 71720 | 72020 | 70380 | 70380 | 71180 | -1370 | -570 | 8274 | 294503.13 | 25123 | 982 |
2203 | 71790 | 71750 | 72030 | 70380 | 70380 | 71230 | -1410 | -560 | 2446 | 87115.25 | 13194 | 355 |
2204 | 71790 | 71830 | 71990 | 70410 | 70490 | 71260 | -1300 | -530 | 664 | 23660.49 | 4993 | 21 |
2205 | 71740 | 71850 | 72000 | 70380 | 70440 | 70950 | -1300 | -790 | 475 | 16850.75 | 2812 | 85 |
2206 | 71830 | 71810 | 72000 | 70480 | 70530 | 71090 | -1300 | -740 | 102 | 3625.98 | 1732 | 51 |
2207 | 71920 | 71830 | 72040 | 70560 | 70560 | 71300 | -1360 | -620 | 60 | 2139.22 | 1574 | 26 |
2208 | 71920 | 71970 | 71990 | 70600 | 70600 | 71110 | -1320 | -810 | 56 | 1991.14 | 1458 | 3 |
2209 | 71940 | 71430 | 71570 | 70500 | 70720 | 71040 | -1220 | -900 | 89 | 3161.69 | 2000 | 15 |
2210 | 71790 | 71800 | 71800 | 70430 | 70690 | 71060 | -1100 | -730 | 39 | 1385.83 | 280 | 12 |
小計 |
|
|
|
|
|
|
|
| 316430 | 11304031.61 | 345173 / -17133 |
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 |
商品名稱:銅(BC) |
2111 | 64290 | 64250 | 64250 | 62740 | 62740 | 63370 | -1550 | -920 | 15 | 475.29 | 578 | -5 |
2112 | 64160 | 64160 | 64250 | 62630 | 62720 | 63640 | -1440 | -520 | 12842 | 408673.64 | 2772 | -1605 |
2201 | 64090 | 64100 | 64240 | 62270 | 62270 | 63540 | -1820 | -550 | 6743 | 214249.90 | 6266 | 741 |
2202 | 63960 | 63970 | 64130 | 62690 | 62750 | 63510 | -1210 | -450 | 2013 | 63927.99 | 3016 | 577 |
2203 | 63800 | 63690 | 63790 | 62450 | 62460 | 63290 | -1340 | -510 | 603 | 19082.76 | 93 | 12 |
2204 | 66020 | 63420 | 63850 | 63210 | 63370 | 63430 | -2650 | -2590 | 203 | 6438.40 | 27 | 27 |
2205 | 66620 |
|
|
| 66620 | 66620 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
2206 | 69290 |
|
|
| 67880 | 67880 | -1410 | -1410 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
2207 | 69330 |
|
|
| 67920 | 67920 | -1410 | -1410 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
2208 | 63690 |
|
|
| 61190 | 61190 | -2500 | -2500 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
2209 | 64360 |
|
|
| 61830 | 61830 | -2530 | -2530 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
2210 | 64360 |
|
|
| 61830 | 61830 | -2530 | -2530 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
小計 |
|
|
|
|
|
|
|
| 22419 | 712847.96 | 12753 / -253 |
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 |
商品名稱:鋁 |
2111 | 21105 | 21185 | 21345 | 20070 | 20115 | 20760 | -990 | -345 | 101775 | 1056628.39 | 60782 | -6217 |
2112 | 21110 | 21115 | 21375 | 20065 | 20135 | 20780 | -975 | -330 | 900763 | 9360399.12 | 220904 | 11673 |
2201 | 21135 | 21165 | 21395 | 20100 | 20150 | 20780 | -985 | -355 | 248286 | 2579925.26 | 105733 | 13029 |
2202 | 21130 | 21200 | 21425 | 20125 | 20205 | 20775 | -925 | -355 | 66784 | 693863.53 | 49601 | 7095 |
2203 | 21185 | 21235 | 21465 | 20160 | 20185 | 20710 | -1000 | -475 | 13140 | 136067.25 | 18408 | 2165 |
2204 | 21255 | 21165 | 21550 | 20210 | 20240 | 20525 | -1015 | -730 | 3282 | 33686.54 | 12193 | 2450 |
2205 | 21250 | 21160 | 21590 | 20265 | 20315 | 20665 | -935 | -585 | 6983 | 72168.85 | 9371 | 3737 |
2206 | 21175 | 21245 | 21475 | 20240 | 20385 | 20485 | -790 | -690 | 4199 | 43016.21 | 6724 | 3742 |
2207 | 21165 | 21195 | 21580 | 20310 | 20350 | 20425 | -815 | -740 | 3209 | 32776.39 | 3629 | 3121 |
2208 | 21175 | 21300 | 21565 | 20290 | 20350 | 20420 | -825 | -755 | 2531 | 25842.69 | 2821 | 2507 |
2209 | 21270 | 21310 | 21615 | 20325 | 20415 | 20980 | -855 | -290 | 87 | 912.71 | 617 | 6 |
2210 | 21225 | 21525 | 21625 | 20550 | 20550 | 21025 | -675 | -200 | 29 | 304.90 | 70 | -3 |
小計 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1351068 | 14035591.85 | 490853 / 43305 |
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 |
商品名稱:鋅 |
2111 | 24535 | 24425 | 24745 | 23835 | 23870 | 24325 | -665 | -210 | 80515 | 979288.48 | 19491 | -6366 |
2112 | 24555 | 24330 | 24785 | 23855 | 23895 | 24330 | -660 | -225 | 372002 | 4525619.47 | 87591 | -2000 |
2201 | 24565 | 24475 | 24805 | 23870 | 23895 | 24340 | -670 | -225 | 70946 | 863414.06 | 29179 | 1272 |
2202 | 24510 | 24525 | 24805 | 23890 | 23910 | 24295 | -600 | -215 | 11923 | 144847.99 | 8673 | 547 |
2203 | 24550 | 24460 | 24765 | 23900 | 23900 | 24270 | -650 | -280 | 514 | 6237.56 | 2777 | 127 |
2204 | 24380 | 24625 | 24745 | 23735 | 24015 | 24270 | -365 | -110 | 37 | 449.07 | 2211 | -1 |
2205 | 24460 | 24525 | 24645 | 23745 | 23745 | 24100 | -715 | -360 | 424 | 5109.54 | 2645 | 161 |
2206 | 24120 | 24675 | 24675 | 24000 | 24000 | 24120 | -120 | 0 | 7 | 84.42 | 39 | 1 |
2207 | 24595 | 24570 | 24700 | 24010 | 24135 | 24390 | -460 | -205 | 18 | 219.53 | 102 | 3 |
2208 | 24500 |
|
|
| 24185 | 24185 | -315 | -315 | 0 | 0.00 | 1032 | 0 |
2209 | 24225 | 24380 | 24515 | 23900 | 23900 | 24090 | -325 | -135 | 15 | 180.69 | 932 | -6 |
2210 | 24345 | 24010 | 24010 | 24010 | 24010 | 24010 | -335 | -335 | 2 | 24.01 | 18 | 1 |
小計 |
|
|
|
|
|
|
|
| 536403 | 6525474.81 | 154690 / -6261 |
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 |
商品名稱:鉛 |
2111 | 16040 | 15930 | 16085 | 15820 | 15845 | 15925 | -195 | -115 | 29720 | 236685.33 | 18419 | -6872 |
2112 | 16090 | 16105 | 16150 | 15860 | 15900 | 15975 | -190 | -115 | 91061 | 727404.63 | 51668 | 4520 |
2201 | 16125 | 16125 | 16195 | 15905 | 15945 | 16010 | -180 | -115 | 13039 | 104386.39 | 13864 | 229 |
2202 | 16160 | 16200 | 16220 | 15935 | 15965 | 16055 | -195 | -105 | 3288 | 26394.83 | 6254 | 1007 |
2203 | 16125 | 16040 | 16110 | 16005 | 16110 | 16050 | -15 | -75 | 3 | 24.08 | 86 | 1 |
2204 | 16140 |
|
|
| 16140 | 16140 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 184 | 0 |
2205 | 16120 | 15920 | 15920 | 15865 | 15865 | 15895 | -255 | -225 | 4 | 31.79 | 1067 | 0 |
2206 | 16045 |
|
|
| 15905 | 15905 | -140 | -140 | 0 | 0.00 | 631 | 0 |
2207 | 15990 | 15990 | 15990 | 15990 | 15990 | 15990 | 0 | 0 | 300 | 2398.50 | 1234 | 300 |
2208 | 15855 | 15915 | 15915 | 15810 | 15810 | 15860 | -45 | 5 | 2 | 15.86 | 220 | 0 |
2209 | 15945 | 15905 | 15945 | 15805 | 15910 | 15885 | -35 | -60 | 7 | 55.61 | 274 | -1 |
2210 | 15870 | 15925 | 15970 | 15840 | 15840 | 15895 | -30 | 25 | 8 | 63.58 | 52 | 2 |
小計 |
|
|
|
|
|
|
|
| 137432 | 1097460.61 | 93953 / -814 |
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 |
商品名稱:鎳 |
2111 | 152350 | 152060 | 153120 | 148000 | 148340 | 150840 | -4010 | -1510 | 393058 | 5929057.14 | 32246 | -14937 |
2112 | 151690 | 152060 | 152420 | 147570 | 147890 | 150280 | -3800 | -1410 | 321064 | 4825253.22 | 91390 | -950 |
2201 | 150610 | 150630 | 151350 | 146650 | 146930 | 149260 | -3680 | -1350 | 63595 | 949233.59 | 40388 | 1616 |
2202 | 149900 | 150180 | 150600 | 145930 | 146300 | 148370 | -3600 | -1530 | 11869 | 176107.80 | 12658 | 935 |
2203 | 149530 | 149730 | 150110 | 145550 | 145880 | 148410 | -3650 | -1120 | 11615 | 172389.06 | 8096 | -523 |
2204 | 149270 | 149390 | 149650 | 145310 | 145610 | 147840 | -3660 | -1430 | 284 | 4198.93 | 4345 | 26 |
2205 | 149250 | 149390 | 149600 | 145080 | 145290 | 147340 | -3960 | -1910 | 274 | 4037.33 | 4965 | 43 |
2206 | 148470 | 149290 | 149380 | 145210 | 145400 | 147260 | -3070 | -1210 | 15 | 220.90 | 918 | -8 |
2207 | 149420 | 148450 | 148450 | 147760 | 147760 | 148090 | -1660 | -1330 | 8 | 118.48 | 327 | 5 |
2208 | 148570 | 149050 | 149050 | 145360 | 145360 | 147240 | -3210 | -1330 | 13 | 191.41 | 3065 | -2 |
2209 | 149200 | 148860 | 149160 | 145930 | 145930 | 147600 | -3270 | -1600 | 15 | 221.40 | 1420 | 9 |
2210 | 149300 | 148810 | 149230 | 148810 | 149230 | 149020 | -70 | -280 | 4 | 59.61 | 19 | 0 |
小計 |
|
|
|
|
|
|
|
| 801814 | 12061088.85 | 199837 / -13786 |
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉手/變化 |
商品名稱:錫 |
2111 | 281630 | 282100 | 284990 | 278550 | 279690 | 282210 | -1940 | 580 | 13353 | 376840.91 | 7596 | -2547 |
2112 | 280360 | 279900 | 283850 | 277150 | 278290 | 280840 | -2070 | 480 | 92198 | 2589355.28 | 33726 | 131 |
2201 | 278160 | 278000 | 281380 | 275220 | 276500 | 278550 | -1660 | 390 | 17053 | 475028.01 | 8871 | 2065 |
2202 | 275690 | 277680 | 279410 | 273160 | 274220 | 276320 | -1470 | 630 | 872 | 24095.78 | 320 | 133 |
2203 | 272860 | 275710 | 276970 | 270840 | 272250 | 273640 | -610 | 780 | 58 | 1587.11 | 119 | 29 |
2204 | 270350 | 273120 | 274120 | 267730 | 267730 | 272160 | -2620 | 1810 | 23 | 625.98 | 62 | 4 |
2205 | 268040 | 270290 | 272470 | 265010 | 266190 | 268580 | -1850 | 540 | 137 | 3679.63 | 1437 | 52 |
2206 | 265180 | 271780 | 271780 | 265000 | 265180 | 268530 | 0 | 3350 | 8 | 214.83 | 457 | -3 |
2207 | 266670 |
|
|
| 266670 | 266670 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1043 | 0 |
2208 | 263350 |
|
|
| 263350 | 263350 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 465 | 0 |
2209 | 264730 | 265850 | 266000 | 256590 | 257510 | 261510 | -7220 | -3220 | 15 | 392.27 | 945 | 5 |
2210 | 265110 | 263650 | 263650 | 261000 | 261000 | 262220 | -4110 | -2890 | 3 | 78.67 | 9 | 0 |
小計 |
|
|
|
|
|
|
|
| 123720 | 3471898.46 | 55050 / -131 |
備注:
1、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結算價;漲跌2=結算價-前結算價。