單位:元/噸 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 價格區間 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 20080-20120 | 20100 | -130 |
鋅錠 | Zn99.995 | 23830-23930 | 23880 | -440 |
鋅錠 | Zn99.99 | 23760-23860 | 23810 | -440 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 71190-71390 | 71290 | +50 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 價格區間 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 20080-20120 | 20100 | -130 |
鋅錠 | Zn99.995 | 23830-23930 | 23880 | -440 |
鋅錠 | Zn99.99 | 23760-23860 | 23810 | -440 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 71190-71390 | 71290 | +50 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |