單位:元/噸 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 價格區間 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 19150-19190 | 19170 | -240 |
鋅錠 | Zn99.995 | 23040-23140 | 23090 | -320 |
鋅錠 | Zn99.99 | 22970-23070 | 23020 | -320 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 71420-71620 | 71520 | +110 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 價格區間 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 19150-19190 | 19170 | -240 |
鋅錠 | Zn99.995 | 23040-23140 | 23090 | -320 |
鋅錠 | Zn99.99 | 22970-23070 | 23020 | -320 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 71420-71620 | 71520 | +110 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |