單位:元/噸 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 價格區間 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 18920-18960 | 18940 | -230 |
鋅錠 | Zn99.995 | 22840-22940 | 22890 | -200 |
鋅錠 | Zn99.99 | 22770-22870 | 22820 | -200 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 71700-71900 | 71800 | +280 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
單位:元/噸 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌號 | 價格區間 | 今日均價 | 漲跌幅 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 18920-18960 | 18940 | -230 |
鋅錠 | Zn99.995 | 22840-22940 | 22890 | -200 |
鋅錠 | Zn99.99 | 22770-22870 | 22820 | -200 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 71700-71900 | 71800 | +280 |
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |